Vars a Risoul (1605m - 2750m)
Vars je v současnosti jedním z nejvyhledávanějších středisek.
Proslavil se zejména jednou z nejtěžších sjezdovek v Evropě - černou sjezdovkou La Coni,
která vede z vrcholu Crete de Chabrires (2750m n.m.). Asi největší zajímavostí však je
místní trať pro rychlostní sjezdové závody (tzv. letmý kilometr), která se nachází
rovněž na Crete de Chabrires. Na sjezdových lyžích se zde dosahuje rekordů přes 230 km v hodině,
na snowboardu kolem 195 km v hodině a jezdí se zde v létě i na horských kolech.
Milovníci snowboardingu musí zcela jistě zamířit do vedlejšího Risoulu,
kde byla vybudována osvětlená U-rampa (100 m dlouhá, 25 m široká, 3 m vysoká), která bývá označována za jednu z nejlepších v Alpách, a areál Surfland (2 km, převýšení 550 m), největší ve Francii.
Také možnosti, jak strávit večery po celodenním lyžování, jsou zde velmi široké.
Řada zajímavých obchodů, stylové restaurace, bary, diskotéky...
Dále tu najdete přírodní kluziště, krytý bazén nebo si můžete zajezdit na sněžném skútru,
věnovat se paraglidingu nebo zkusit řídit saně se psím spřežením.
VARS rezidence Pra-Sainte-Marie
Rezidence Pra-Sainte-Marie je nová rezidence se nachází v části Vars Sainte-Marie naproti olympijské sjezdovce a 4-sedačkové lanovce, 200m od obchodů (mini-market, restaurace , ski shop) a 3 km od centra Les Claux. Rezidence v tradičním alpském stylu kombinující kámen a dřevo, má 75 komfortních apartmánů, výtah, parkoviště, krytý bazén a sauna. V rezidenci je recepce a WiFi za poplatek.
Popis apartmánů:
A1p/2: (22 m²): obývací pokoj / jídelna s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými rozkládacími lůžky (LCD TV), plně vybavený kuchyňský kout s troubou, myčkou, lednicí a 4 elektrickými varnými plotýnkami. Koupelna a wc. Ski box. a balkon.
A2p/4: (32 m²): obývací pokoj / jídelna s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými rozkládacími lůžky (LCD TV), plně vybavený kuchyňský kout s troubou, myčkou, lednicí a 4 elektrickými varnými plotýnkami. Koupelna a wc. Oddělená ložnice s manželskou postelí. Ski box. a balkon.
A2pC/6 (38/41m²): obývací pokoj / jídelna s manželskou postelí nebo dvěma samostatnými rozkládacími lůžky (LCD TV), plně vybaveným kuchyňským koutem s troubou, myčkou, lednicí a 4 elektrické plotýnkami.Kabina s palandou. Oddělená ložnice s manželskou postelí. Koupelna a samostatné WC. Ski box. a balkon.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A1p/2 | A2p/4 | A2pC/6
|
---|
14.12.2024-21.12.2024 | 7350 | 8970 | 10350
|
21.12.2024-28.12.2024 | 21530 | 27250 | 33410
|
28.12.2024-04.01.2025 | 24480 | 31180 | 37880
|
04.01.2025-11.01.2025 | 12230 | 14770 | 16620
|
11.01.2025-18.01.2025 | 13620 | 16620 | 18930
|
18.01.2025-25.01.2025 | 15000 | 18700 | 21450
|
25.01.2025-01.02.2025 | 16160 | 20780 | 23320
|
01.02.2025-08.02.2025 | 16160 | 20780 | 23320
|
08.02.2025-15.02.2025 | 27720 | 36150 | 43460
|
15.02.2025-22.02.2025 | 30660 | 40020 | 52130
|
22.02.2025-01.03.2025 | 25200 | 34100 | 41840
|
01.03.2025-08.03.2025 | 21070 | 29300 | 32710
|
08.03.2025-15.03.2025 | 12460 | 15700 | 18930
|
15.03.2025-22.03.2025 | 11770 | 14540 | 16160
|
22.03.2025-29.03.2025 | 9920 | 12230 | 13390
|
29.03.2025-05.04.2025 | 9690 | 11510 | 13100
|
05.04.2025-12.04.2025 | 9890 | 12400 | 13330
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení a vstup do bazénu. Cena zahrnuje i závěrečný úklid apartmánu (mimo kuchyně).
Cena nezahrnuje WiFi 8 €/den nebo 22 €/týden a pobytovou taxu 1,65 €/osoba/den.
Kauce: 300 €/apartmán.
Venkovní parkování zdarma.
VARS rezidence l’Ecrin des Neiges
Nová 6- patrová rezidebce (2006) v horském stylu 80 m od sjezdovek a obchodů. Celkem 39 apartmánů, parkoviště zdarma.
Služby: recepce / společenská místnost, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, veřejné parkování (max. 200 m), garážová stání (1 auto / apartmán, další za poplatek).
Popis apartmánů:
A2p/4 - (32/35 m²) obývací pokoj s kuchyňským koutem ( kávovar, myčka nádobí, sporák, lednice, trouba) a vysunovacím lůžkem. Ložnice s manželskou postelí. Koupelna s WC. Balkón.
A2pC/6 (40 m²) obývací pokoj s kuchyňským koutem ( kávovar, myčka nádobí, sporák, lednice, trouba) a vysunovacím lůžkem a rozkládacím křeslem. Kabina s palandou. Ložnice s manželskou postelí. Koupelna, oddělené WC. Balkón.
A3p6 (45 m²) obývací pokoj s kuchyňským koutem ( kávovar, myčka nádobí, sporák, lednice, trouba) a vysunovacím lůžkem a rozkládacím křeslem. Dvě ložnice s manželskou postelí. Koupelna, oddělené WC. Balkón.
Ceny za týdenní pronájem apartmánů
Termín pobytu | A2p/4 | A2pC/6 | A3p6
|
---|
14.12.2024-21.12.2024 | 11710 | 14660 | 16220
|
21.12.2024-28.12.2024 | 25230 | 30170 | 34130
|
28.12.2024-04.01.2025 | 38120 | 47710 | 53250
|
04.01.2025-11.01.2025 | 18790 | 22980 | 25230
|
11.01.2025-18.01.2025 | 15520 | 18820 | 20810
|
18.01.2025-25.01.2025 | 18790 | 22980 | 25230
|
25.01.2025-01.02.2025 | 18790 | 22980 | 25230
|
01.02.2025-08.02.2025 | 21160 | 26360 | 29480
|
08.02.2025-15.02.2025 | 38120 | 47710 | 53250
|
15.02.2025-22.02.2025 | 39730 | 49670 | 55450
|
22.02.2025-01.03.2025 | 39730 | 49670 | 55450
|
01.03.2025-08.03.2025 | 34940 | 43720 | 48780
|
08.03.2025-15.03.2025 | 21160 | 26360 | 29480
|
15.03.2025-22.03.2025 | 18790 | 22980 | 25230
|
22.03.2025-29.03.2025 | 15520 | 18820 | 20810
|
29.03.2025-05.04.2025 | 15520 | 18820 | 20810
|
05.04.2025-12.04.2025 | 15520 | 18820 | 20810
|
Ceny jsou uvedeny za apartmán a zahrnují ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), povlečení.
Cena nezahrnuje úklid apartmánu 60 - 80 € nebo vlastní a pobytovou taxu 1,5 €/osoba/den.
Krytá garáž 50 €/ týden.
Kauce: 350 €/apartmán.
Permanentky VARS
Počet dní | 6 dní | 7 dní |
---|
Termín pobytu | dospělý | junior | senior | dospělý | junior | senior |
---|
14.12.2024-21.12.2024 | 6410 | 5350 | 6410 | 7230 | 6060 | 7230
|
21.12.2024-28.12.2024 | 6750 | 5630 | 6480 | 7620 | 6380 | 7360
|
28.12.2024-04.01.2025 | 7090 | 5910 | 6720 | 8010 | 6710 | 7650
|
04.01.2025-11.01.2025 | 6410 | 5350 | 6410 | 7080 | 6060 | 7080
|
11.01.2025-18.01.2025 | 6410 | 5350 | 6410 | 7080 | 6060 | 7080
|
18.01.2025-25.01.2025 | 6750 | 5630 | 6480 | 7620 | 6380 | 7360
|
25.01.2025-01.02.2025 | 6750 | 5630 | 6480 | 7620 | 6380 | 7360
|
01.02.2025-08.02.2025 | 6750 | 5630 | 6480 | 7620 | 6380 | 7360
|
08.02.2025-15.02.2025 | 7090 | 5910 | 6720 | 8010 | 6710 | 7650
|
15.02.2025-22.02.2025 | 7090 | 5910 | 6720 | 8010 | 6710 | 7650
|
22.02.2025-01.03.2025 | 7090 | 5910 | 6720 | 8010 | 6710 | 7650
|
01.03.2025-08.03.2025 | 6920 | 5780 | 6720 | 7840 | 6580 | 7650
|
08.03.2025-15.03.2025 | 6750 | 5630 | 6480 | 7620 | 6430 | 7360
|
15.03.2025-22.03.2025 | 6750 | 5630 | 6480 | 7620 | 6430 | 7360
|
22.03.2025-29.03.2025 | 6410 | 5350 | 6410 | 7230 | 6060 | 7230
|
29.03.2025-05.04.2025 | 6410 | 5350 | 6410 | 7230 | 6060 | 7230
|
05.04.2025-12.04.2025 | 6410 | 5350 | 6410 | 7230 | 6060 | 7230
|
Junior: 5-11 let, senior: od 65 let. Děti do 5-ti let mají permanentku zdarma.