Orientační ceny pohonných hmot v Evropě jsou uvedené v místní měně a v EURO.
Zdroj https://www.mbenzin.cz.
Země | Natural 95 [EUR] | Natural 95 | Nafta [EUR] | Nafta |
Česká republika | € 1,58 | Kč 38,90 | € 1,51 | Kč 37,20 |
Slovensko | € 1,62 | | € 1,51 | |
Polsko | € 1,55 | zł 6,62 | € 1,55 | zł 6,61 |
Německo | € 1,85 | | € 1,64 | |
Rakousko | € 1,63 | | € 1,60 | |
Belgie | € 1,69 | | € 1,71 | |
Bělorusko | € 0,67 | Br 2,38 | € 0,67 | Br 2,38 |
Bosna a Hercegovina | € 1,38 | KM 2,69 | € 1,33 | KM 2,61 |
Bulharsko | € 1,35 | ??. 2,64 | € 1,33 | ??. 2,60 |
Dánsko | € 2,03 | kr. 15,20 | € 1,71 | kr. 12,70 |
Estonsko | € 1,75 | | € 1,55 | |
Finsko | € 1,80 | | € 1,69 | |
Francie | € 1,88 | | € 1,70 | |
Chorvatsko | € 1,55 | | € 1,54 | |
Irsko | € 1,81 | | € 1,73 | |
Island | € 2,18 | kr 325 | € 2,19 | kr 326 |
Itálie | € 1,87 | | € 1,72 | |
Kosovo | € 1,42 | | € 1,50 | |
Kypr | € 1,54 | | € 1,55 | |
Litva | € 1,52 | | € 1,43 | |
Lotyšsko | € 1,70 | | € 1,60 | |
Lucembursko | € 1,58 | | € 1,48 | |
Maďarsko | € 1,56 | Ft 608 | € 1,56 | Ft 609 |
Malta | € 1,34 | | € 1,21 | |
Nizozemsko | € 2,00 | | € 1,70 | |
Norsko | € 1,97 | kr 22,40 | € 1,74 | kr 19,80 |
Portugalsko | € 1,75 | | € 1,55 | |
Rumunsko | € 1,44 | lei 7,19 | € 1,44 | lei 7,17 |
Řecko | € 1,92 | | € 1,64 | |
Severní Makedonie | € 1,34 | den 82,40 | € 1,20 | den 73,90 |
Slovinsko | € 1,54 | | € 1,50 | |
Spojené království | € 1,67 | L 1,45 | € 1,69 | L 1,47 |
Španělsko | € 1,65 | | € 1,48 | |
Švédsko | € 1,62 | kr 18,60 | € 1,56 | kr 17,80 |
Švýcarsko | € 1,95 | CHF 1,91 | € 1,98 | CHF 1,93 |
Turecko | € 1,19 | ? 41,60 | € 1,16 | ? 40,50 |
Ukrajina | € 1,35 | ? 54,50 | € 1,35 | ? 54,50 |
Převzato z mbenzin.cz
|