<
Rezidence/vila | typ | os. | 04/05 - 18/05 | 18/05 – 25/05 | 25/05 – 29/06 | 29/06 – 13/07 | 13/07 – 03/08 | 03/08 – 17/08 | 17/08 – 24/08 | 24/08 – 31/08 | 31/08 – 07/09 | 07/09 - 28/09
|
---|
MERIS + | B | 2+2 | 14380 | 18440 | 21250 | 26720 | 29690 | 35940 | 32500 | 26100 | 19380 | 14380
|
  | C | 4+1 | 18600 | 24070 | 27660 | 35000 | 38750 | 46880 | 42500 | 34220 | 25160 | 18600
|
MAJA | D | 5*+2 | 17660 | 22820 | 26250 | 32970 | 36720 | 44380 | 40320 | 32350 | 23910 | 17660
|
FENIX | B | 3+1 | 12040 | 15470 | 17970 | 22500 | 25000 | 30160 | 27350 | 22040 | 16250 | 12040
|
  | C | 4+1 | 13440 | 17500 | 20160 | 25320 | 28130 | 34070 | 30790 | 24850 | 18130 | 13440
|
STELLA DEL NORD + | B | 3+2 | 13440 | 17190 | 19690 | 24850 | 27500 | 33290 | 30160 | 24380 | 17970 | 13440
|
  | C | 5+1 | 17500 | 22500 | 25790 | 32660 | 36100 | 43600 | 39690 | 31880 | 23440 | 17500
|
  | C1 | 4+2 | 17660 | 22660 | 26250 | 32970 | 36570 | 44380 | 40160 | 32190 | 23750 | 17660
|
ANTONELLA | B | 2+2 | 9850 | 12350 | 14220 | 17970 | 20000 | 23910 | 21880 | 17500 | 12970 | 9850
|
  | B1 | 2+2 | 11250 | 14540 | 16720 | 20940 | 23130 | 27970 | 25320 | 20470 | 15000 | 11250
|
  | C | 4+2 | 11100 | 14380 | 16570 | 20790 | 22970 | 27970 | 25320 | 20320 | 15160 | 11100
|
  | C1 | 4+2 | 12970 | 16720 | 19220 | 24220 | 26880 | 32660 | 29540 | 23750 | 17500 | 12970
|
VILL. NAUTILUS | B | 3+2 | 11570 | 14850 | 17040 | 21570 | 23910 | 29070 | 26250 | 21100 | 15470 | 11570
|
  | C | 4+2 | 13440 | 17190 | 19690 | 25000 | 27660 | 33440 | 30320 | 24380 | 17970 | 13440
|
TAGLIAMENTO | B | 4*+1 | 11250 | 14380 | 16570 | 20790 | 23130 | 27970 | 25320 | 20160 | 15000 | 11250
|
  | B1 | 4*+1 | 12350 | 15790 | 18130 | 22820 | 25320 | 30470 | 27820 | 22350 | 16410 | 12350
|
  | C | 4+1 | 13290 | 17040 | 19540 | 24690 | 27350 | 33130 | 30000 | 24220 | 17820 | 13290
|
  | C1 | 5+1 | 13750 | 17500 | 20160 | 25320 | 28130 | 33910 | 30940 | 24850 | 18290 | 13750
|
  | C2 | 4+1 | 14070 | 18130 | 20790 | 26100 | 28910 | 34850 | 31720 | 25470 | 18750 | 14070
|
  | C3 | 4+1 | 14690 | 18910 | 21720 | 27350 | 30320 | 36720 | 33290 | 26720 | 19690 | 14690
|
TETI | B | 3 | 9380 | 11880 | 13750 | 17190 | 19070 | 23130 | 20790 | 16880 | 12500 | 9380
|
  | C | 4+1 | 11720 | 15160 | 17350 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
  | D | 6+1 | 12660 | 16410 | 18910 | 23750 | 26410 | 31880 | 28910 | 23290 | 17040 | 12660
|
TETI ATTICO | C1 | 4+1 | 15160 | 19540 | 22660 | 28440 | 31570 | 38290 | 34690 | 31250 | 20470 | 15160
|
VILL. SOLE B | C | 4+1 | 12970 | 16570 | 19220 | 24070 | 26720 | 32350 | 29220 | 23440 | 17350 | 12970
|
SMERALDA | B | 4*+1 | 12040 | 15320 | 17660 | 22350 | 24690 | 29850 | 27040 | 21720 | 16100 | 12040
|
  | C | 4+1 | 13130 | 16880 | 19540 | 24540 | 27190 | 32970 | 29850 | 23910 | 17660 | 13130
|
  | D | 6* | 13910 | 17970 | 20790 | 26100 | 29070 | 35000 | 31880 | 25630 | 18750 | 13910
|
CARINA | B | 2+2 | 11880 | 15160 | 17500 | 22040 | 24380 | 29540 | 26720 | 21570 | 15940 | 11880
|
  | C | 4+1 | 11720 | 15160 | 17350 | 21880 | 24220 | 29220 | 26570 | 21250 | 15790 | 11720
|
SILVA | B | 3+2 | 11250 | 14540 | 16720 | 21100 | 23290 | 28290 | 25630 | 20470 | 15160 | 11250
|
AURORA | C | 4+1 | 12970 | 16720 | 19220 | 24220 | 26720 | 32350 | 29220 | 23600 | 17350 | 12970
|
  | D | 7 | 14690 | 19070 | 21880 | 27500 | 30470 | 36880 | 33440 | 26880 | 19690 | 14690
|
ZENITH | C | 4+1 | 11720 | 15160 | 17350 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
VILL. AZZURRO | B | 3+2 | 10790 | 13910 | 16100 | 20160 | 22500 | 27040 | 24690 | 19850 | 14690 | 10790
|
  | C | 4+2 | 12820 | 16410 | 19070 | 23910 | 26410 | 32040 | 28910 | 23290 | 17190 | 12820
|
MARACAIBO | C | 5+1 | 13290 | 17040 | 19540 | 24690 | 27350 | 33130 | 30000 | 24070 | 17820 | 13290
|
LE MARIUTE + | B | 2+2 | 13290 | 16570 | 19070 | 25160 | 27970 | 33910 | 30790 | 24540 | 17970 | 13290
|
VILL. MICHELANGELO | B | 2+2 | 10160 | 12970 | 15000 | 18750 | 20790 | 25160 | 22970 | 18440 | 13600 | 10160
|
VILL. MICHELANGELO | C | 6* | 12970 | 16570 | 19220 | 24070 | 26720 | 32350 | 29220 | 23440 | 17350 | 12970
|
VILL. DANUBIO | D | 5+1 | 13750 | 17660 | 20470 | 25630 | 28600 | 34380 | 31410 | 25160 | 18440 | 13750
|
GINESTRA ++ | B | 4*+1 | 9070 | 11720 | 13440 | 16720 | 18600 | 22500 | 20320 | 16410 | 12040 | 9070
|
  | B1 | 4*+1 | 10000 | 12820 | 14850 | 18600 | 20630 | 25000 | 22660 | 18290 | 13440 | 10000
|
GINESTRA PLUS ++ | B | 4*+1 | 10160 | 13130 | 15470 | 19850 | 22190 | 26880 | 24220 | 18130 | 14380 | 10160
|
  | B1 | 4*+1 | 11250 | 14540 | 16570 | 21250 | 23600 | 28440 | 25940 | 19380 | 15320 | 11250
|
VILLA BADEN | C | 5+1 | 13600 | 17500 | 20000 | 25160 | 27970 | 33910 | 30630 | 24690 | 18290 | 13600
|
MARTE | B1 | 3+1 | 9850 | 12660 | 14540 | 18290 | 20160 | 24540 | 22190 | 17820 | 13130 | 9850
|
LAGUNA GRANDE | A | 2 | 8910 | 11410 | 13130 | 16570 | 18290 | 22190 | 20000 | 16250 | 11880 | 8910
|
  | B | 4*+1 | 11100 | 14380 | 16410 | 20790 | 22970 | 27970 | 25320 | 20320 | 15000 | 11100
|
  | B1 | 2+2 | 11720 | 15320 | 17500 | 22040 | 24380 | 29690 | 26720 | 21410 | 15790 | 11720
|
VALBELLA | A | 2+2 | 8600 | 10940 | 12660 | 15790 | 17660 | 21250 | 19220 | 15470 | 11410 | 8600
|
  | A1 | 2+2 | 9070 | 11570 | 13290 | 16720 | 18440 | 22350 | 20160 | 16410 | 12040 | 9070
|
  | C | 4*+1 | 11720 | 15320 | 17500 | 21880 | 24220 | 29380 | 26570 | 21410 | 15790 | 11720
|
VILL. TAMERIX | C | 4*+1 | 10940 | 14070 | 16250 | 20320 | 22660 | 27350 | 24850 | 19850 | 14690 | 10940
|
VILLE SAN MARCO | D | 6* | 15160 | 19690 | 22660 | 28440 | 31720 | 38290 | 34690 | 27970 | 20630 | 15160
|
  | D1 | 5+1 | 18600 | 23910 | 27660 | 34850 | 38600 | 46720 | 42350 | 34070 | 25160 | 18600
|
ADRIATICO | C | 4+1 | 14220 | 18290 | 21100 | 26720 | 29540 | 35790 | 32350 | 26100 | 19220 | 14220
|
ANTARES | B | 4*+1 | 9850 | 12660 | 14690 | 18290 | 20320 | 24540 | 22350 | 17970 | 13290 | 9850
|
ATLANTE | A | 3 | 9070 | 11410 | 13130 | 16410 | 18130 | 21880 | 20000 | 16100 | 11880 | 9070
|
HORIZON | B | 3+1 | 11570 | 15000 | 17190 | 21570 | 23910 | 29070 | 26250 | 21100 | 15630 | 11570
|
GIRASOLE | C | 5 | 14070 | 17970 | 20630 | 25940 | 28910 | 34850 | 31720 | 25470 | 18750 | 14070
|
VILLA MERIDIANA | C | 4+1 | 12190 | 15470 | 17970 | 22500 | 25000 | 30160 | 27350 | 22040 | 16250 | 12190
|
VILLA ALESSANDRA | C | 4+1 | 11570 | 15000 | 17190 | 21570 | 23910 | 29070 | 26250 | 21100 | 15470 | 11570
|
VILLA MANOLA | C | 4*+1 | 11250 | 14540 | 16720 | 20940 | 23130 | 28130 | 25470 | 20470 | 15160 | 11250
|
VILLA ACAPULCO + | C | 4+1 | 13600 | 17500 | 20160 | 25320 | 28130 | 33910 | 30630 | 24690 | 18290 | 13600
|
ALASKA | B | 3 | 9070 | 11410 | 13130 | 16570 | 18290 | 22040 | 20000 | 16250 | 12040 | 9070
|
VILLA KATIA + | D | 5*+1 | 14690 | 18910 | 21720 | 27350 | 30320 | 36720 | 33290 | 26720 | 19690 | 14690
|
VILLA MONICA | C | 4+1 | 11880 | 15160 | 17500 | 22040 | 24380 | 29380 | 26720 | 21410 | 15940 | 11880
|
MONTECARLO | B | 3+2 | 10790 | 13910 | 16100 | 20000 | 22350 | 27040 | 24380 | 19850 | 14540 | 10790
|
CINZIA | B | 3+1 | 10790 | 13910 | 16100 | 20000 | 22350 | 27040 | 24380 | 19850 | 14540 | 10790
|
TINTORETTO | B | 2+2 | 10630 | 13750 | 15630 | 19690 | 21880 | 26410 | 23910 | 16570 | 14220 | 10630
|
  | B1 | 3+1 | 10940 | 14070 | 16100 | 20000 | 22350 | 27040 | 24380 | 19850 | 14540 | 10940
|
SOLARIUM | A | 2 | 8600 | 10940 | 12660 | 15790 | 17500 | 21250 | 19220 | 15470 | 11410 | 8600
|
  | B | 3+2 | 11570 | 15000 | 17190 | 21570 | 23910 | 29070 | 26410 | 21100 | 15630 | 11570
|
  | C | 4*+1 | 13130 | 16880 | 19540 | 24540 | 27190 | 32970 | 29850 | 23910 | 17820 | 13130
|
AURIGA DEL SOLE | B | 2+2 | 11570 | 15000 | 17190 | 21570 | 23910 | 29070 | 26410 | 21100 | 15630 | 11570
|
  | C | 4* | 13130 | 16880 | 19540 | 24540 | 27190 | 32970 | 29850 | 23910 | 17820 | 13130
|
CORSO | A | 2+1 | 8910 | 11250 | 12970 | 16250 | 17970 | 21720 | 19850 | 15940 | 11720 | 8910
|
  | B | 4+1 | 12190 | 15470 | 17970 | 22500 | 25000 | 30160 | 27350 | 22040 | 16250 | 12190
|
  | B1 | 4+1 | 12660 | 16250 | 18600 | 23440 | 26100 | 31410 | 28600 | 22970 | 16880 | 12660
|
  | C | 5+1 | 12660 | 16250 | 18600 | 23440 | 26100 | 31410 | 28600 | 22970 | 16880 | 12660
|
CENTAURO | B | 2+2 | 10320 | 13130 | 15160 | 19070 | 21100 | 25470 | 22970 | 18600 | 13600 | 10320
|
STELLA MARIS | B | 3+1 | 10470 | 13440 | 15470 | 19540 | 21570 | 26100 | 23600 | 19070 | 13910 | 10470
|
WHITE STAR | C | 4+1 | 10630 | 13750 | 15790 | 19850 | 22040 | 26570 | 24070 | 19540 | 14380 | 10630
|
PLEIONE | B | 2+2 | 10470 | 13440 | 15470 | 19540 | 21570 | 26100 | 23600 | 19070 | 13910 | 10470
|
SOLE | C | 5 | 12040 | 15630 | 17970 | 22500 | 25160 | 30320 | #ODKAZ! | 22190 | 16250 | 12040
|
VERA CRUZ | C | 4+1 | 12040 | 15630 | 17970 | 22500 | 25160 | 30320 | #ODKAZ! | 22190 | 16250 | 12040
|
CAVALLINO SUD/MEDITERRANEA | A | 2 | 8910 | 11250 | 12970 | 16250 | 17970 | 21720 | 19690 | 15940 | 11720 | 8910
|
  | C | 4+1 | 11250 | 14540 | 16880 | 21100 | 23290 | 28290 | 25630 | 20470 | 15160 | 11250
|
VILLA ANDROMEDA + | B | 2+2 | 11410 | 14690 | 16720 | 21100 | 23440 | 28440 | 25790 | 20630 | 15000 | 11410
|
  | C | 4+1 | 12040 | 15470 | 17820 | 22500 | 24850 | 30000 | 27190 | 21880 | 16250 | 12040
|
BRISTOL | A | 2 | 8600 | 10940 | 12660 | 15790 | 17500 | 21250 | 19220 | 15470 | 11410 | 8600
|
ALBATROS | B | 3+1 | 9540 | 12350 | 14220 | 17820 | 19850 | 23910 | 21720 | 17500 | 12820 | 9540
|
  | C | 4* | 10320 | 13130 | 15160 | 19070 | 21100 | 25470 | 23130 | 18600 | 13600 | 10320
|
TONIN ++ | A | 2+2 | 8910 | 11250 | 12970 | 16250 | 17970 | 21720 | 19850 | 15940 | 11720 | 8910
|
| B | 2+2 | 10160 | 12970 | 15000 | 18750 | 20790 | 25160 | 22820 | 18290 | 13600 | 10160
|
| B1 | 3+2 | 10790 | 13910 | 16100 | 20000 | 22350 | 27040 | 24380 | 19850 | 14540 | 10790
|
| C | 4*+1 | 11250 | 14540 | 16880 | 21100 | 23290 | 28290 | 25630 | 20470 | 15160 | 11250
|
IVANA | C | 3 | 9220 | 11720 | 13440 | 17040 | 18750 | 22660 | 20470 | 16410 | 12190 | 9220
|
ISOLA CLARA | B | 2+2 | 9850 | 12500 | 14540 | 18290 | 20320 | 24380 | 22190 | 17820 | 13130 | 9850
|
  | B1 | 3+1 | 10000 | 12970 | 14850 | 18600 | 20630 | 24850 | 22660 | 18130 | 13440 | 10000
|
VENERE | C | 6* | 11880 | 15160 | 17500 | 22040 | 24380 | 29540 | 26720 | 21570 | 15790 | 11880
|
QUADRIFOGLIO | C1 | 4+2 | 12970 | 16720 | 19220 | 24220 | 26880 | 32500 | 29540 | 23600 | 17500 | 12970
|
LICIA | B | 3+2 | 10320 | 13290 | 15320 | 19220 | 21250 | 25630 | 23290 | 18750 | 13750 | 10320
|
LAURA | B | 4* | 11100 | 14220 | 16410 | 20630 | 22970 | 27660 | 25160 | 20160 | 15000 | 11100
|
  | C | 4*+1 | 13130 | 16880 | 19540 | 24540 | 27190 | 32970 | 29850 | 23910 | 17660 | 13130
|
AUSONIA | B | 4*+1 | 10000 | 12820 | 14850 | 18600 | 20630 | 25000 | 22660 | 18130 | 13440 | 10000
|
AUSONIA | C | 4+1 | 10000 | 12820 | 14850 | 18600 | 20630 | 25000 | 22660 | 18130 | 13440 | 10000
|
  | C1 | 5* | 10470 | 13440 | 15470 | 19540 | 21570 | 26100 | 23600 | 19070 | 13910 | 10470
|
AL PARCO | C | 4*+1 | 10160 | 13130 | 15000 | 18750 | 20790 | 25160 | 22660 | 18440 | 13600 | 10160
|
EDEN | A | 2+1 | 8910 | 11250 | 12970 | 16250 | 17970 | 21720 | 19850 | 15940 | 11720 | 8910
|
  | B | 3+2 | 10320 | 13290 | 15160 | 19220 | 21250 | 25630 | 23290 | 18750 | 13750 | 10320
|
  | C | 4+1 | 10790 | 14070 | 16100 | 20160 | 22500 | 27190 | 24690 | 19850 | 14690 | 10790
|
  | D | 6 | 12040 | 15630 | 17970 | 22500 | 25000 | 30160 | 27350 | 22040 | 16250 | 12040
|
FERRARI | B | 4* | 11720 | 15160 | 17350 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
  | C | 4+1 | 13130 | 16880 | 19540 | 24540 | 27190 | 32970 | 29850 | 23910 | 17660 | 13130
|
FULVIA | B | 4 | 10160 | 12970 | 15000 | 18750 | 20790 | 25160 | 22660 | 18290 | 13600 | 10160
|
CA' BIANCA | B | 4* | 10630 | 13600 | 15630 | 19690 | 21880 | 26410 | 23910 | 19380 | 14220 | 10630
|
PORDENONE | C | 4+1 | 11720 | 15160 | 17350 | 21880 | 24220 | 29380 | 26570 | 21410 | 15790 | 11720
|
AL MARE | C | 5+1 | 12350 | 16100 | 18440 | 23130 | 25790 | 31100 | 28290 | 22660 | 16720 | 12350
|
TIVOLI | B | 4+1 | 11880 | 15160 | 17500 | 22040 | 24380 | 29380 | 26720 | 21570 | 15790 | 11880
|
SEQUOIA | B | 4*+1 | 10000 | 12820 | 14850 | 18600 | 20630 | 25000 | 22660 | 18130 | 13440 | 10000
|
  | B1 | 3+1 | 10320 | 13130 | 15160 | 19070 | 21100 | 25470 | 23130 | 18600 | 13750 | 10320
|
PALACE ++ | A | 3 | 9850 | 12660 | 14540 | 18290 | 20160 | 24540 | 22190 | 17820 | 13130 | 9850
|
  | B | 3+1 | 10940 | 14070 | 16250 | 20470 | 22660 | 27500 | 25000 | 20000 | 14850 | 10940
|
  | C | 5+1 | 12350 | 16100 | 18440 | 23130 | 25790 | 31100 | 28290 | 22660 | 16720 | 12350
|
  | D | 6+1 | 13750 | 17820 | 20470 | 25790 | 28750 | 34690 | 31570 | 25320 | 18600 | 13750
|
AQUILA | B | 2+2 | 10160 | 13130 | 15160 | 18910 | 20940 | 25320 | 22970 | 18440 | 13750 | 10160
|
VILLA STELLA | C | 4 | 11410 | 14690 | 16720 | 21100 | 23440 | 28290 | 25790 | 20630 | 15160 | 11410
|
BEL SOLE | C | 4+1 | 13910 | 17820 | 20470 | 25790 | 28750 | 34690 | 31570 | 25320 | 18600 | 13910
|
VILL. LUSSINPICCOLO | B | 2+2* | 10940 | 14070 | 16250 | 20470 | 22660 | 27500 | 25000 | 20000 | 14850 | 10940
|
PIANETI 1° | C | 4*+1 | 10160 | 12970 | 15000 | 18750 | 20790 | 25160 | 22660 | 18290 | 13600 | 10160
|
PEROSA | B | 3+2 | 10160 | 13130 | 15160 | 18910 | 20940 | #ODKAZ! | 22820 | 18440 | 13750 | 10160
|
MARINA GRANDE | A | 2 | 8750 | 11250 | 12970 | 16250 | 17970 | 21720 | 19850 | 15940 | 11720 | 8750
|
  | B | 2+2 | 11880 | 15320 | 17500 | 22040 | 24380 | 29540 | 26720 | 21570 | 15790 | 11880
|
SABINA | B | 4* | 10630 | 13440 | 15470 | 19690 | 21720 | 26250 | 23750 | 19220 | 14070 | 10630
|
VANIA | B | 2+2 | 10160 | 12970 | 15000 | 18750 | 20790 | 25160 | 22820 | 18290 | 13600 | 10160
|
VENEZIA | C | 5* | 10470 | 13440 | 15470 | 19380 | 21410 | 25790 | 23600 | 18910 | 13910 | 10470
|
DORIA | B | 2+2 | 10000 | 12820 | 14850 | 18600 | 20630 | 24850 | 22660 | 18130 | 13440 | 10000
|
ROSITA | B | 4* | 10000 | 12820 | 14850 | 18600 | 20630 | 24850 | 22660 | 18130 | 13440 | 10000
|
CASA SABINA + | B | 3+1 | 11720 | 15160 | 17350 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
MONACO | A | 3+1 | 9070 | 11570 | 13290 | 16720 | 18440 | 22350 | 20320 | 16410 | 12040 | 9070
|
  | B | 3+2 | 10630 | 13750 | 15630 | 19690 | 21880 | 26410 | 23910 | 19380 | 14220 | 10630
|
PRINCIPE | C | 4* | 11720 | 15000 | 17190 | 21570 | 23910 | 29070 | 26100 | 21100 | 15470 | 11720
|
VILLA CARLA + | C | 4+1 | 11410 | 17970 | 20320 | 25790 | 28750 | 34690 | 31570 | 25320 | 18600 | 11410
|
VILLA MINA | C | 4+1 | 10630 | 13440 | 15470 | 19540 | 21570 | 26100 | 23600 | 19070 | 13910 | 10630
|
  | C1 | 4+1 | 10940 | 14070 | 16250 | 20470 | 22820 | 27500 | 25000 | 20000 | 14850 | 10940
|
CENTRALE | C | 5 | 11250 | 14540 | 16880 | 21100 | 23440 | 28290 | 25630 | 20470 | 15160 | 11250
|
ATHENA | C | 4+1 | 11720 | 15160 | 17350 | 21880 | 24220 | 29380 | 26570 | 21410 | 15790 | 11720
|
NASSE | B | 2+2 | 10160 | 12970 | 15000 | 18750 | 20790 | 25000 | 22820 | 18290 | 13600 | 10160
|
HIBISCUS | B | 3+2 | 11410 | 14690 | 16880 | 21250 | 23600 | 28440 | 25790 | 20630 | 15320 | 11410
|
FLORIMAR | C | 4+1 | 12190 | 15470 | 17970 | 22500 | 25000 | 30320 | 27350 | 22040 | 16250 | 12190
|
AURIGA | C | 4+1 | 12190 | 15470 | 17970 | 22500 | 25000 | 30320 | 27350 | 22040 | 16250 | 12190
|
OLANDA | C | 5* | 12350 | 15790 | 18290 | 22820 | 25320 | 30470 | 27660 | 22660 | 16410 | 12350
|
LIDO DEL SOLE | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
|
AMBASSADOR | A | 2+2 | 9380 | 12040 | 13910 | 17190 | 19220 | 23290 | 20940 | 17040 | 12660 | 9380
|
  | B | 2+2 | 9690 | 12350 | 14220 | 17500 | 19540 | 23600 | 21250 | 17350 | 13130 | 9690
|
  | C | 4+2 | 12350 | 15790 | 18130 | 22820 | 25320 | 30470 | 27660 | 22350 | 16410 | 12350
|
  | C1 | 4+2 | 13750 | 17820 | 20320 | 25630 | 28440 | 34380 | 31100 | 25160 | 18440 | 13750
|
  | C2 | 6*+1 | 13750 | 17820 | 20320 | 25630 | 28440 | 34380 | 31100 | 25160 | 18440 | 13750
|
  | D | 7* | 13750 | 17820 | 20320 | 25630 | 28440 | 34380 | 31100 | 25160 | 18440 | 13750
|
VILL. LIDO DEL SOLE 1 | B | 3+1 | 11570 | 15000 | 17190 | 21570 | 23910 | 28910 | 26100 | 21100 | 15470 | 11570
|
ACCADEMIA | B | 2+2 | 11880 | 15320 | 17500 | 22040 | 24380 | 29540 | 26720 | 21570 | 15790 | 11880
|
VILLA ANGELA + | B | 3+1 | 12040 | 15470 | 17660 | 22350 | 24690 | 29690 | 27040 | 21720 | 16100 | 12040
|
  | C | 5+1 | 13130 | 17040 | 19540 | 24540 | 27190 | 32970 | 29850 | 23910 | 17660 | 13130
|
VILLA ROSA + | D | 6*+1 | 15790 | 20470 | 23600 | 29690 | 32820 | 39690 | 35940 | 28910 | 21250 | 15790
|
JET | A | 2+2 | 9070 | 11720 | 13440 | 17040 | 18750 | 22660 | 20470 | 16410 | 12350 | 9070
|
DIANA EST/ OVEST | C | 4+1 | 11100 | 14380 | 16570 | 20790 | 23130 | 27820 | 25320 | 20160 | 15000 | 11100
|
DIANA EST | C1 | 4+1 | 12190 | 15630 | 17970 | 22660 | 25160 | 30320 | 27500 | 22190 | 16410 | 12190
|
MARIA PIA | B | 4*+1 | 11250 | 14380 | 16570 | 20790 | 22970 | 27660 | 25320 | 20320 | 15000 | 11250
|
  | C | 4+1 | 11720 | 15160 | 17190 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
VILLA DIANA | C | 5+1 | 12350 | 15940 | 18290 | 22970 | 25630 | 30940 | 27970 | 22660 | 16720 | 12350
|
VILLA MAGNOLIA | C | 5* | 11100 | 14220 | 16410 | 20630 | 22970 | 27660 | 25160 | 20160 | 15000 | 11100
|
VILLA PRIMULA | C | 5* | 11720 | 15160 | 17350 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
VILLA FIORDALISO | C | 0 | 11720 | 15160 | 17350 | 21720 | 24070 | 29220 | 26410 | 21250 | 15630 | 11720
|
TIZIANO | C | 5 | 12040 | 15470 | 17660 | 22350 | 24690 | 29690 | 27040 | 21720 | 16100 | 12040
|
VILLA PENELOPE | C | 4*+1 | 15320 | 19850 | 22660 | 28440 | 31720 | 38440 | 34850 | 27970 | 20630 | 15320
|
  | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
|
BIBIONE PINEDA | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
|
VILLA BEGONIE + | D | 8 | 20160 | 25940 | 29850 | 37820 | 41880 | 50630 | 45940 | 36880 | 27190 | 20160
|
  | D1 | 8 | 20790 | 27040 | 31100 | 39220 | 43600 | 52820 | 47820 | 38290 | 28130 | 20790
|
VILLA TORTUGA + | C | 5*+1 | 12660 | 16250 | 18750 | 23600 | 26100 | 31570 | 28750 | 22970 | 17040 | 12660
|
VILLE SUPER DINKY + | D | 7 | 18130 | 23440 | 26720 | 33910 | 37660 | 45470 | 41410 | 33130 | 24380 | 18130
|
VILLA BARBARA + | D | 6*+1 | 15470 | 19850 | 22820 | 28750 | 32040 | 38600 | 35160 | 28130 | 20790 | 15470
|
* v apartmánu je palanda, + pobyty neděle-neděle, ++ pobyty pondělí-pondělí.
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu, pobytového delegáta a plážové služby-pronájem slunečníku na pláži se dvěma lehátky.
V apartmánech vybavených klimatizací je její použití na vyžádání a s příplatek 50 € za typ A a B a 70 € za typ C a D za týden
U villaggii Danubio, Michelangelo a Azzurro cena zahrnuje také pravidelný bus na pláž. Autobus jezdí každou půlhodinu od 8:00 do 19:30 po zvolené trase od Via Maja k pláži u sektoru č. 30.
Ceny nezahrnují zejména úklid v apartmá, povlečení (6 € za týden a osobu) a pobytovou taxu 1 €/osoba/den (platí od 1.6.-30.9., max. 10 € na osobu, do 2 let neplatí).
Při ubytování se skládá kauce, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá.
Výlety: Benátky, Terst a další dle aktuální nabídky.
Pokud požadujete další slunenčník
Ceny plážových služeb |
---|
13.5. - 24.9. | 63 € |
nutné objednat v CK |
|