Ceny za týdenní pronájem apartmá v Lignanu 2024
Rezidence | Typ | 18.05.-01.06. | 01.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-03.08. | 03.08.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 07.09.-14.09. | 14.09.-21.09.
|
---|
Lignano Riviera
|
ALESSANDRA | C | 18830 | 22940 | 26790 | 30650 | 32500 | 26790 | 22940 | 12720 | 10190
|
ALTHEA | B | 10720 | 13110 | 15240 | 17360 | 18430 | 15240 | 13110 | 7400 | 5940
|
ANGELA | C | 18160 | 22150 | 25860 | 29580 | 31440 | 25860 | 22150 | 12320 | 9930
|
ANNAMARIA | C | 15500 | 18830 | 21880 | 25070 | 27190 | 21880 | 18830 | 10460 | 8330
|
ANNAMARIA | D | 19620 | 23870 | 27860 | 31840 | 35160 | 27860 | 23870 | 13250 | 10720
|
BRUNA | C | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 7540
|
CASABLANCA | D | 19620 | 23870 | 27860 | 31840 | 35160 | 27860 | 23870 | 13250 | 10720
|
DONATELLO | A | 11250 | 13650 | 15900 | 18160 | 19220 | 15900 | 13650 | 7670 | 6210
|
DONATELLO | B | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 7540
|
DONATELLO | C | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 8600
|
DUNA | A | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 7540
|
DUNA | C | 19220 | 21880 | 24540 | 27190 | 29850 | 24540 | 21880 | 16570 | 11250
|
EDDA | F | 106880 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 93600 | 93600
|
ELITE | D | 28250 | 34630 | 40470 | 46320 | 49240 | 40470 | 34630 | 19090 | 11520
|
EURORESIDENCE | A3 | 11650 | 14180 | 16430 | 18830 | 20020 | 16430 | 14180 | 11650 | 11650
|
EURORESIDENCE | A4 | 14310 | 14310 | 19090 | 21480 | 22680 | 19090 | 14310 | 11650 | 11650
|
FAUSTI | C | 18160 | 22150 | 25860 | 29580 | 31440 | 25860 | 22150 | 12320 | 9930
|
FAUSTI | D | 20820 | 25600 | 29850 | 34100 | 36220 | 29850 | 25600 | 14180 | 11250
|
FRANCESCA | C | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 8600
|
GABRIELLA | E | 25330 | 30910 | 36090 | 41270 | 43930 | 36090 | 30910 | 17100 | 12320
|
GARDENIA | C | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 8600
|
GILDA | C | 15500 | 18830 | 21880 | 25070 | 26660 | 21880 | 18830 | 10460 | 7800
|
IBIZA/MENORCA | B | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 8600
|
IBIZA/MENORCA PT | C | 20820 | 25600 | 29850 | 34100 | 36220 | 29850 | 25600 | 14180 | 11250
|
IBIZA/MENORCA 1° P | C | 19620 | 23870 | 27860 | 31840 | 33830 | 27860 | 23870 | 13250 | 10720
|
KARIN | A | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 9260
|
LILIANA | C | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 8600
|
LUCIANA 1° P | C | 18830 | 22940 | 26790 | 30650 | 32500 | 26790 | 22940 | 12720 | 10190
|
LUCIANA PT | C | 20820 | 25600 | 29850 | 34100 | 36220 | 29850 | 25600 | 14180 | 11250
|
MALU | D | 24540 | 27190 | 40470 | 44060 | 46850 | 40470 | 27190 | 13910 | 12320
|
MARIAELENA | C | 20820 | 25600 | 29850 | 34100 | 36220 | 29850 | 25600 | 14180 | 11250
|
MARINA | C | 19620 | 23870 | 27860 | 31840 | 33830 | 27860 | 23870 | 13250 | 10720
|
MERIDIANA | C | 18160 | 22150 | 25860 | 29580 | 31440 | 25860 | 22150 | 12320 | 9930
|
MILLY | D | 20820 | 25600 | 29850 | 34100 | 36220 | 29850 | 25600 | 14180 | 11250
|
NICOLETTA | C | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 8600
|
PAOLA | C | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 7540
|
REBECCA | A | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 9260
|
ROSATO | C | 20550 | 24540 | 27190 | 29850 | 32500 | 27190 | 24540 | 16570 | 11250
|
ROSSA 1° P | C | 18160 | 22150 | 25860 | 29580 | 31440 | 25860 | 22150 | 12320 | 9930
|
ROSSA PT | C | 18830 | 22940 | 26790 | 30650 | 32500 | 26790 | 22940 | 12720 | 10190
|
RUBIN | A1 | 9930 | 12180 | 14040 | 16040 | 17100 | 14040 | 12180 | 6870 | 5410
|
RUBIN | A-16 | 10720 | 13110 | 15240 | 17360 | 18430 | 15240 | 13110 | 7400 | 5940
|
RUBIN | A-72 | 9930 | 12180 | 14040 | 16040 | 17100 | 14040 | 12180 | 6870 | 5410
|
RUBIN | B | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 7540
|
RUBIN | B-101 | 11650 | 14180 | 16430 | 18830 | 20020 | 16430 | 14180 | 8070 | 6470
|
RUBIN | B-15 | 13910 | 16970 | 19750 | 22680 | 24000 | 19750 | 16970 | 9530 | 7540
|
RUBIN | B-38 | 13910 | 16970 | 19750 | 22680 | 24000 | 19750 | 16970 | 9530 | 7540
|
SASHA | D | 39940 | 48970 | 57210 | 65710 | 69690 | 57210 | 48970 | 26930 | 21880
|
SISSI | C | 15500 | 18830 | 21880 | 25070 | 27190 | 21880 | 18830 | 10460 | 8330
|
COND SOLE | A | 11250 | 13650 | 15900 | 18160 | 19220 | 15900 | 13650 | 7670 | 6210
|
COND SOLE | D | 20820 | 25600 | 29850 | 34100 | 36220 | 29850 | 25600 | 14180 | 11250
|
VILLAGGIO SOLE | D | 37820 | 40470 | 47110 | 53750 | 57740 | 47110 | 40470 | 32500 | 27190
|
STEFY | C | 19620 | 23870 | 27860 | 31840 | 33830 | 27860 | 23870 | 13250 | 10720
|
TORRE | B | 13910 | 16970 | 19750 | 22680 | 24000 | 19750 | 16970 | 9530 | 7540
|
VERDEMARE* | A | 10720 | 13110 | 15240 | 17360 | 18430 | 15240 | 13110 | 7400 | 6340
|
VERDEMARE* | B | 13650 | 16570 | 19360 | 22150 | 23470 | 19360 | 16570 | 9260 | 7800
|
VERDEMARE* | C | 15500 | 18830 | 21880 | 25070 | 27190 | 21880 | 18830 | 10460 | 8330
|
VERDEMARE* | C24 | 18830 | 22940 | 26790 | 30650 | 32500 | 26790 | 22940 | 12720 | 10190
|
Lignano Pineta
|
BRIGITTE | D | 36490 | 44720 | 52160 | 59860 | 63580 | 52160 | 44720 | 24540 | 18160
|
CARPINELLE | D | 18830 | 22940 | 26790 | 30650 | 32500 | 26790 | 22940 | 12720 | 10190
|
CARPINELLE GOLD | D | 25330 | 30910 | 36090 | 41270 | 43930 | 36090 | 30910 | 17100 | 12320
|
CEDRI | B | 9930 | 12180 | 14040 | 16040 | 17100 | 14040 | 12180 | 6870 | 5410
|
CICALE | F | 27060 | 33040 | 38610 | 44060 | 46850 | 38610 | 33040 | 18160 | 13650
|
CICALE | G | 27190 | 33300 | 39010 | 44590 | 47380 | 39010 | 33300 | 18430 | 13910
|
LILY | C | 13910 | 16970 | 19750 | 22680 | 24000 | 19750 | 16970 | 9530 | 7540
|
LINDA | B | 11650 | 14180 | 16430 | 18830 | 20020 | 16430 | 14180 | 8070 | 6470
|
LINDA | C | 13910 | 16970 | 19750 | 22680 | 24000 | 19750 | 16970 | 9530 | 7540
|
MICHELLE | D | 27060 | 33040 | 38610 | 44060 | 46850 | 38610 | 33040 | 18160 | 13650
|
PALME | B | 9930 | 12180 | 14040 | 16040 | 17100 | 14040 | 12180 | 6870 | 5410
|
ROYAL * ** | C | 25330 | 30910 | 36090 | 41270 | 43930 | 36090 | 30910 | 17100 | 12320
|
ROYAL * ** | D | 28250 | 34630 | 40470 | 46320 | 49240 | 40470 | 34630 | 19090 | 14180
|
Lignano Sabbiadoro
|
BIANCO NERO | A | 10720 | 13110 | 15240 | 17360 | 18430 | 15240 | 13110 | 7400 | 5940
|
ZATTERA | B | 13910 | 16970 | 19750 | 22680 | 24000 | 19750 | 16970 | 9530 | 8070
|
ZATTERA | B1 | 15900 | 19360 | 22680 | 25860 | 27460 | 22680 | 19360 | 10720 | 9130
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu.
Příplatky:
Autobusová doprava - 20 €/apartmán za transfer k rezidenci a zpět (platí se na místě, nutno ale objednat předem).
Povlečení 7 € (nebo vlastní).
Přistýlka 35 €/týden, dětská postýlka 25 €/týden.
Malé domácí zvíře 30/€ týden.
Při ubytování se skládá kauce 100 €, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá.