Ceny za týdenní pronájem apartmá v Lignanu 2023
Rezidence | Typ | 16.09-23.09. | 09.09-16.09 | 13.05-20.05 | 20.05-24.06 | 24.06-01.07 | 01.07-08.07 | 08.07-29.07 | 29.07-19.08
|
---|
| | | | 02.09-09.09 | 26.08-02.09 | | 19.08-26.08 | |
|
---|
Lignano Riviera
|
ALESSANDRA | B | 10700 | 12330 | 15420 | 22890 | 27930 | 32640 | 37350 | 39630
|
ALTHEA | B | 6800 | 7130 | 8920 | 12980 | 15900 | 18500 | 21100 | 22400
|
ANGELA | C | 10380 | 12000 | 14930 | 22080 | 26950 | 31500 | 36050 | 38330
|
ANNAMARIA | C | 9080 | 10050 | 12650 | 18830 | 22890 | 26630 | 30530 | 33130
|
ANNAMARIA | D | 11350 | 12980 | 16070 | 23870 | 29070 | 33940 | 38820 | 42880
|
BIANCO NERO | A | 6800 | 7130 | 8920 | 12980 | 15900 | 18500 | 21100 | 22400
|
BRUNA | C | 8100 | 9080 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
DONATELLO | A | 7130 | 7450 | 9240 | 13630 | 16550 | 19320 | 22080 | 23380
|
DONATELLO | B | 8100 | 9080 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
DONATELLO | C | 9080 | 10380 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
EDDA | F | 114380 | 114380 | 114380 | 130630 | 163130 | 163130 | 163130 | 163130
|
ELITE | D | 14930 | 14930 | 20780 | 30850 | 37680 | 44020 | 50350 | 53600
|
EURORESIDENCE | A3 | 14120 | 14120 | 14120 | 14120 | 17200 | 19970 | 22890 | 24350
|
FRANCESCA | C | 9080 | 10380 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
GABRIELLA | E | 12980 | 14930 | 20780 | 30850 | 37680 | 44020 | 50350 | 53600
|
GARDENIA | C | 9080 | 10380 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
GILDA | C | 8430 | 9400 | 12650 | 18830 | 22890 | 26630 | 30530 | 32480
|
IBIZA/MENORCA | B | 9730 | 10380 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
IBIZA/MENORCA PT | C | 12000 | 13630 | 17200 | 25330 | 31180 | 36380 | 41580 | 44180
|
IBIZA/MENORCA1° P | C | 11350 | 12980 | 16070 | 23870 | 29070 | 33940 | 38820 | 41250
|
ISABELLA | D | 11350 | 12980 | 16070 | 23870 | 29070 | 33940 | 38820 | 41250
|
KARIN | A | 11190 | 11190 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
LILIANA | C | 9080 | 10380 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
LUCIANA1° P | C | 10700 | 12330 | 15420 | 22890 | 27930 | 32640 | 37350 | 39630
|
LUCIANA PT | C | 12000 | 13630 | 17200 | 25330 | 31180 | 36380 | 41580 | 44180
|
MALU | D | 14930 | 14930 | 16880 | 29880 | 33130 | 49380 | 53770 | 57180
|
MARIAELENA | C | 12000 | 13630 | 17200 | 25330 | 31180 | 36380 | 41580 | 44180
|
MARINA | C | 11350 | 12980 | 16070 | 23870 | 29070 | 33940 | 38820 | 41250
|
MERIDIANA | C | 10220 | 12000 | 14930 | 22080 | 26950 | 31500 | 36050 | 38330
|
MILLY | D | 12000 | 13630 | 17200 | 25330 | 31180 | 36380 | 41580 | 44180
|
NICOLETTA | C | 9080 | 10380 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
PAOLA | C | 8100 | 9080 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
REBECCA | A | 11190 | 11190 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
ROSSA1° P | C | 10220 | 12000 | 14930 | 22080 | 26950 | 31500 | 36050 | 38330
|
ROSSA PT | C | 10700 | 12330 | 15420 | 22890 | 27930 | 32640 | 37350 | 39630
|
RUBIN | A1 | 6320 | 6480 | 8270 | 12000 | 14770 | 17040 | 19480 | 20780
|
RUBIN | B | 8100 | 9080 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
SASHA | D | 26630 | 26630 | 32800 | 48730 | 59780 | 69850 | 80250 | 85130
|
SISSI | C | 9080 | 10050 | 12650 | 18830 | 22890 | 26630 | 30530 | 33130
|
COND SOLE | A | 7130 | 7450 | 9240 | 13630 | 16550 | 19320 | 22080 | 23380
|
COND SOLE | D | 12000 | 13630 | 17200 | 25330 | 31180 | 36380 | 41580 | 44180
|
VILLAGGIO SOLE | D | 33130 | 33130 | 39630 | 46130 | 52630 | 65630 | 72130 | 78630
|
STEFY | C | 11350 | 12980 | 16070 | 23870 | 29070 | 33940 | 38820 | 41250
|
TORRE | B | 8430 | 9080 | 11520 | 16880 | 20620 | 24030 | 27600 | 29230
|
VERDEMARE* | A | 7130 | 7620 | 8920 | 12980 | 15900 | 18500 | 21100 | 22400
|
VERDEMARE* | B | 8430 | 9400 | 11190 | 16550 | 20130 | 23540 | 26950 | 28580
|
VERDEMARE* | C | 9080 | 10050 | 12650 | 18830 | 22890 | 26630 | 30530 | 33130
|
Lignano Pineta
|
BRIGITTE | D | 18500 | 22080 | 29880 | 44500 | 54580 | 63680 | 73100 | 77650
|
CARPINELLE | D | 10700 | 12330 | 15420 | 22890 | 27930 | 32640 | 37350 | 39630
|
CARPINELLE GOLD | D | 13950 | 14930 | 20780 | 30850 | 37680 | 44020 | 50350 | 53600
|
CEDRI | B | 6320 | 6480 | 8270 | 12000 | 14770 | 17040 | 19480 | 20780
|
CICALE | F | 15250 | 16550 | 22080 | 32970 | 40280 | 47100 | 53770 | 57180
|
CICALE | G | 15580 | 16880 | 22400 | 33130 | 40600 | 47590 | 54420 | 57830
|
LILY | C | 8430 | 9080 | 11520 | 16880 | 20620 | 24030 | 27600 | 29230
|
LINDA | B | 7130 | 7780 | 9730 | 14120 | 17200 | 19970 | 22890 | 24350
|
LINDA | C | 7450 | 9080 | 11520 | 16880 | 20620 | 24030 | 27600 | 29230
|
MICHELLE | D | 15250 | 16550 | 22080 | 32970 | 40280 | 47100 | 53770 | 57180
|
PALME | B | 6320 | 6480 | 8270 | 12000 | 14770 | 17040 | 19480 | 20780
|
ROYAL | C | 12000 | 14930 | 20780 | 30850 | 37680 | 44020 | 50350 | 53600
|
ROYAL | D | 13630 | 17200 | 23220 | 34430 | 42230 | 49380 | 56530 | 60100
|
Lignano Sabbiadoro
|
ZATTERA | B | 8750 | 9730 | 11520 | 16880 | 20620 | 24030 | 27600 | 29230
|
ZATTERA | B1 | 10380 | 11030 | 12980 | 19320 | 23540 | 27600 | 31500 | 33450
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu.
Příplatky:
Autobusová doprava - 20 €/apartmán za transfer k rezidenci a zpět (platí se na místě, nutno ale objednat předem).
Povlečení 7 € (nebo vlastní).
Přistýlka 35 €/týden, dětská postýlka 25 €/týden.
Malé domácí zvíře 30/€ týden.
Při ubytování se skládá kauce 100 €, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá.