právě jste: úvodní stránka > Itálie >
Bibione
BIBIONE
Typy apartmánů:
Typ A - mono - jedna místnost s kuchyňským koutem, koupelna a WC.
( typové schéma)
Typ B - bilo - dvě místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a WC.
( typové schéma)
Typ C - trilo - tři místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě ložnice, koupelna a WC.
( typové schéma)
Typ D - quadrilo - čtyři místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři ložnice, koupelna a WC.
( typové schéma)
Ve všech vilách jsou apartmány vybaveny potřebným nádobím a chladničkou.
Každé apartmá v patře má vlastní balkón. Lůžka v obývacích pokojích
(gauč samostatný nebo rozkládací) je třeba chápat jako přistýlku!
Popis apartmánů:
Typ Apartmánů – počet lůžek v místnostech počínaje obývacím pokojem, například: typ C 5 osob: 1 + 2 + 2 = obývací pokoj s gaučem a dvě dvoulůžkové ložnice
Nabídka vil a rezidencí v Bibione
VILLA POLI
350 m
Typ B: 1 + 3
Typ C: 2 + 2 + 2 dvě koupelny
Typ C1 jako C 6 s velkou terasou
|
|
ORCHIDEA
250 m
Typ B: 1 + 3
Typ B1: 2 + 3
Typ C: 1 + 2 + 2
Typ C1: 2 + 2 + 2
|
|
PATRICK
300 m
Typ B: 2 + 2
Typ B1: 2 + 3
Typ C: 2 + 2 + 1
Typ D: 1 + 2 + 2 + 1
|
|
ISOLABELLA
150 m,
Typ B: 1 + 2
Typ C1: 0 + 2 + 2
|
|
NORMA
300 m
Typ B 3 osoby: 0 + 3
Typ B1 jako B
Typ C 5 osob: 0 + 2 + 3
Typ C1 6 osob: 0 + 3 + 3
|
|
PERSEO
50 m
Typ C: 7 osob - 2 + 2 + 3
|
|
VILA CARLETTO - PINA
250 m
Typ B: 1 + 3
Typ C: 2 + 2 + 2
Typ C1: 2 + 2 + 2
|
|
EDEN
50 m
Typ B: 2 + 2
Typ B1: 2 + 3 ,
Typ C: 1 + 2 + 3
|
|
MAGNOLIA
700 m
Typ B: 4 osoby - 1 + 3
Typ C: 5 osob - 1 + 2 + 2
|
|
GIANNA
300 m
Typ B: 0 + 3
Typ B1: 1 + 3
|
|
AL MARE
50 m
Typ C: 2 + 2 + 2
|
|
ALBATROS
100 m
Typ B: 0 + 3
Typ B1: 1 + 3
Typ C: 0 + 2 + 2
|
|
VILA Onda Azzurra
0 m
Typ B: 2 + 2
Typ C: 1 + 2 + 2
Typ C1: 1 + 2 + 3
Typ C2: 1 + 2 + 3
|
|
AL SOLE
350 m
Typ B: 1 + 3
|
|
ROMANTICA
50 m
Typ C: 1 + 2 + 2
|
|
VILA PARK
80 m
Typ C 6: 1 + 2 + 3 , C1
|
|
CAMPIELLO
80 m
Typ C: 1 + 2 + 3, C1
|
|
POLLUCE
50 m
Typ C: 2 + 2 + 2
|
|
ADRIATICO
0 m
Typ C: 1 + 2 + 2
Typ D: 1 + 2 + 2 + 2
|
|
VILLAGGIO CARA
30 m
Typ C: 1 + 2 + 3
Typ D: 1 + 2 + 2 + 2 s palandou, v přízemí
|
|
VILA TINTORETTO
80 m
Typ B: 1 + 3
Typ C: 1 + 2 + 2
|
|
VILA STELLA
80 m
Typ B: 2 + 2
Typ B1: 1 + 3
Typ C: 1 + 2 + 2
|
|
MONTECARLO
120 m
Typ A: 4
Typ B: 2 + 3, B1,
|
|
VILA SAYONARA
0 m
Typ D: 0 + 2 + 2 + 1
Typ D1, D2: 1 + 2 + 2 + 2
Typ D3 jako D2 s klimatizací
|
|
CINZIA
120 m
Typ A: 2 (přízemí)
Typ B: 1 + 3, B2
Typ B1: 2 + 2
Typ C: 1 + 2 + 2
|
|
BADEN
100 m
Typ C1 2 + 2 + 3
|
|
CAPITOL
100 m
Typ B2: 1 + 3
Typ C2: 1 + 2 + 2
Typ C6: 2 + 2 + 2
apartmány C6 mají dva balkóny.
|
|
ELIOS
500 m
Typ C: pro 5 osob - 1 + 2 + 2
Typ C1: pro 6 osob - 2 + 2 + 2,
|
|
ATLANTE
200 m
Typ B: 2 + 2
Typ B1: 2 + 3
|
|
AURORA B
50 m
Typ C 5: 1 + 2 + 2
Typ D: 1 + 2 + 2 + 2, D1
|
|
VILA FLORA
300 m
Typ B: 2 + 3
Typ C: 1 + 2 + 2
|
|
MICHELANGELO
800 m
apartmá typ B v patře, B1 a C2 v přízemí, C1 mezonet.
Typ B, B1: 2 + 2, B2
Typ C1:1 + 2 + 2
Typ C2: 2 + 2 + 2
|
|
AZZURRO
600 m
Typ B: 1 + 3
Typ C: 2 + 2 + 2
Typ D: 1 + 2 + 2 + 2 s palandou
|
|
DANUBIO
850 m
Typ C: 1 + 2 + 2, C1
Typ D2: 1 + 1 + 2 + 2, D3
Typ D: jako D2 ale s palandou, D1
|
|
MAZZUCCATO
230 m
Typ B: 4 osoby – 1 + 3
Typ B1: 4 osoby – 2 + 2
Typ C: 5 osob – 1 + 2 + 2 s palandou
Typ C1: 5 osob – 1 + 2 + 2
|
|
LION
0 m
Typ C1: 1 + 2 + 2
|
|
MARGHERITA
300 m
Typ D: 0 + 2 + 2 + 2
|
|
ALEMAGNA
350 m
Typ C1: 1 + 2 + 3
|
|
PORTO
200 m
Typ A: 2
|
|
GEMINI
100 m
Typ B1: 2 + 3, B2 ,
Typ C1: 1 + 2 + 3, C2
|
|
VILLINI A SCHIERA
400 m
Typ D: 2 + 2 + 2 + 2 s palandou
|
|
159 GASPAROTTO
300 m
Typ B: 0 + 3
Typ B1: 2 + 3
Typ C: 0 + 2 + 2
Typ C1: 0 + 2 + 3
|
|
TETI
30 m
Typ B: 0 + 3
Typ C: 1 + 2 + 3
Typ D: 1 + 2 + 2 + 2
|
|
KATIA
400 m
Typ C: 1 + 2 + 3
Typ D: 1 + 2 + 2 + 1
|
|
PALACE
200 m od pláže
Typ A pro 3 osoby
Typ B: 1 + 3
Typ C: 2 + 2 + 2
Typ D: 1 + 2 + 2 + 1
|
|
Rezidence/vila | typ | 23/4- 21/5 | 21/5- 28/5 | 28/5- 4/6 | 4/6- 11/6 | 11/6- 18/6 | 18/6- 25/6 | 25/6- 2/7 | 2/7- 9/7 | 9/7- 30/7 | 30/7- 06/8 | 06/8- 20/8 | 20/8- 27/8 | 27/8- 3/9 | 3/9- 10/9 | 10/9- 24/9
|
---|
Ceny za týdenní pronájem apartmá v Bibione včetně plážových služeb 2022
villa poli | b | 9380 | 11820 | 12840 | 15630 | 16790 | 17920 | 20240 | 21400 | 23700 | 25050 | 29440 | 22630 | 17920 | 11020 | 8770
| | c | 10620 | 13400 | 14570 | 17730 | 19060 | 20380 | 23010 | 24330 | 26960 | 28510 | 33540 | 25730 | 20380 | 12480 | 9920
| | c1 | 11500 | 14550 | 15820 | 19280 | 20710 | 22150 | 25000 | 26430 | 29300 | 30990 | 36460 | 27950 | 22150 | 13530 | 10750
| orchidea | b | 6800 | 8530 | 9230 | 11210 | 12010 | 12840 | 14470 | 15270 | 16900 | 17860 | 22570 | 16130 | 12840 | 7950 | 6380
| | b1 | 7430 | 9330 | 10110 | 12290 | 13170 | 14080 | 15880 | 16760 | 18560 | 19610 | 24790 | 17710 | 14080 | 8700 | 6970
| | c | 7530 | 9450 | 10260 | 12450 | 13370 | 14280 | 16070 | 16980 | 18810 | 19880 | 25140 | 17950 | 14280 | 8810 | 7040
| | c1 | 8190 | 10310 | 11180 | 13590 | 14580 | 15580 | 17560 | 18560 | 20550 | 21720 | 27510 | 19610 | 15580 | 9580 | 7650
| patrick | b | 7530 | 9450 | 10260 | 12450 | 13370 | 14280 | 16070 | 16980 | 18810 | 19880 | 23330 | 17950 | 14280 | 8810 | 7040
| | b1 | 7840 | 9840 | 10700 | 12980 | 13950 | 14880 | 16790 | 17730 | 19640 | 20750 | 24380 | 18740 | 14880 | 9190 | 7330
| | c | 8410 | 10570 | 11480 | 13950 | 14970 | 16020 | 18060 | 19080 | 21130 | 22330 | 26250 | 20170 | 16020 | 9860 | 7870
| | d | 9230 | 11620 | 12620 | 15350 | 16490 | 17620 | 19880 | 21020 | 23280 | 24610 | 28940 | 22220 | 17620 | 10820 | 8620
| isolabella | b | 6740 | 8470 | 9170 | 9900 | 10600 | 11310 | 12740 | 13440 | 14870 | 14870 | 17450 | 13440 | 11310 | 7040 | 6330
| | c1 | 8180 | 10250 | 11130 | 12010 | 12890 | 13760 | 15520 | 16400 | 18150 | 18150 | 21310 | 16400 | 13760 | 8530 | 7650
| villa norma | b | 6430 | 8040 | 8720 | 10550 | 11320 | 12090 | 13610 | 14390 | 15910 | 16810 | 19730 | 15200 | 12090 | 7510 | 6020
| | b1 | 7020 | 8820 | 9550 | 11600 | 12430 | 13280 | 14970 | 15800 | 17480 | 18470 | 21690 | 16690 | 13280 | 8230 | 6580
| | c | 8750 | 11010 | 11940 | 14530 | 15600 | 16680 | 18810 | 19880 | 22010 | 23270 | 27340 | 21020 | 16680 | 10240 | 8190
| | c1 | 9040 | 11380 | 12350 | 15020 | 16130 | 17260 | 19470 | 20580 | 22790 | 24090 | 28300 | 21750 | 17260 | 10600 | 8450
| perseo | c1 | 9380 | 11840 | 12870 | 15630 | 16790 | 17950 | 20270 | 21400 | 23720 | 25080 | 29470 | 22630 | 17950 | 11020 | 8770
| carletto | b | 7260 | 9110 | 9890 | 11980 | 12870 | 13750 | 15490 | 16380 | 18120 | 19150 | 22480 | 17300 | 13750 | 8500 | 6800
| | c | 8090 | 10180 | 11040 | 13420 | 14390 | 15380 | 17340 | 18340 | 20300 | 21460 | 25200 | 19380 | 15380 | 9470 | 7580
| pina | c1 | 9260 | 11670 | 12670 | 15440 | 16570 | 17700 | 19970 | 21130 | 23390 | 24730 | 29060 | 22330 | 17700 | 10880 | 8670
| eden | b | 7210 | 9040 | 9820 | 11900 | 12780 | 13640 | 15380 | 16240 | 17980 | 19000 | 22300 | 17160 | 13640 | 8450 | 6750
| | b1 | 8190 | 10310 | 11180 | 13590 | 14580 | 15600 | 17590 | 18590 | 20580 | 21750 | 25550 | 19640 | 15600 | 9610 | 7670
| | c | 8550 | 10770 | 11700 | 14190 | 15240 | 16290 | 18390 | 19410 | 21510 | 22740 | 26720 | 20520 | 16290 | 10020 | 7990
| magnolia | b | 5720 | 7140 | 7750 | 9360 | 10020 | 10710 | 12040 | 12700 | 14060 | 14850 | 17390 | 13410 | 10710 | 6680 | 5360
| | c | 6650 | 8330 | 9010 | 10930 | 11740 | 12540 | 14110 | 14910 | 16490 | 17420 | 20430 | 15750 | 12540 | 7760 | 6240
| | c1 | 7040 | 8840 | 9580 | 11620 | 12450 | 13310 | 14990 | 15850 | 17540 | 18530 | 21750 | 16750 | 13310 | 8230 | 6600
| gianna | b | 7060 | 8850 | 9610 | 10340 | 11100 | 11830 | 13320 | 14080 | 15580 | 15580 | 18270 | 14080 | 11830 | 7360 | 6600
| | b1 | 7450 | 9380 | 10170 | 10960 | 11740 | 12530 | 14140 | 14930 | 16510 | 16510 | 19380 | 14930 | 12530 | 7770 | 6980
| | c | 9550 | 12040 | 13060 | 14110 | 15140 | 16190 | 18270 | 19290 | 21370 | 21370 | 25110 | 19290 | 16190 | 9960 | 8940
| al mare | c | 8700 | 10960 | 11890 | 14470 | 15520 | 16600 | 18720 | 19770 | 21900 | 23150 | 27220 | 20900 | 16600 | 10220 | 8140
| albatros | b1 | 6870 | 8600 | 9330 | 11320 | 12150 | 12950 | 14610 | 15440 | 17070 | 18030 | 21160 | 16310 | 12950 | 8030 | 6430
| onda azzurra | b | 7800 | 9790 | 10620 | 12900 | 13830 | 14770 | 16680 | 17620 | 19500 | 20610 | 24210 | 18620 | 14770 | 9110 | 7280
| | c | 8890 | 11210 | 12160 | 14800 | 15880 | 16980 | 19170 | 20240 | 22430 | 23710 | 27860 | 21400 | 16980 | 10440 | 8330
| | c1 | 8720 | 10960 | 11920 | 14470 | 15550 | 16600 | 18720 | 19800 | 21930 | 23180 | 27250 | 20930 | 16600 | 10220 | 8140
| | c2 | 9140 | 11530 | 12500 | 15220 | 16320 | 17450 | 19690 | 20820 | 23060 | 24380 | 28650 | 22010 | 17450 | 10710 | 8550
| al sole | b/b1 | 6920 | 8640 | 9380 | 10110 | 10840 | 11570 | 13030 | 13760 | 15230 | 15230 | 19170 | 13760 | 11570 | 7210 | 6480
| romantica | c | 11720 | 14790 | 16080 | 19610 | 21070 | 22540 | 25440 | 26900 | 29830 | 31550 | 37100 | 28450 | 22540 | 13780 | 10940
| park | c1/c2 | 9840 | 12400 | 13480 | 16400 | 17620 | 18830 | 21270 | 22480 | 24910 | 26340 | 30960 | 23770 | 18830 | 11570 | 9210
| campiello | c | 9210 | 11600 | 12600 | 15330 | 16460 | 17590 | 19830 | 20960 | 23230 | 24560 | 28860 | 22160 | 17590 | 10800 | 8600
| | c1 | 10140 | 12790 | 13910 | 16930 | 18200 | 19440 | 21960 | 23200 | 25710 | 27190 | 31960 | 24530 | 19440 | 11930 | 9480
| | c2 | 10790 | 13650 | 14820 | 18060 | 19390 | 20740 | 23420 | 24750 | 27430 | 29000 | 34120 | 26170 | 20740 | 12700 | 10090
| polluce | c1 | 8820 | 11110 | 12060 | 14660 | 15740 | 16820 | 18970 | 20050 | 22210 | 23470 | 27600 | 21190 | 16820 | 10330 | 8230
| adriatico | d | 9060 | 11400 | 12380 | 15080 | 16180 | 17290 | 19500 | 20630 | 22840 | 24150 | 28390 | 21810 | 17290 | 10630 | 8480
| villaggio cara | c | 9700 | 12210 | 13260 | 16160 | 17340 | 18530 | 20910 | 22120 | 24500 | 25900 | 30460 | 23390 | 18530 | 11380 | 9060
| | c1 | 10110 | 12770 | 13870 | 16870 | 18140 | 19390 | 21870 | 23140 | 25630 | 27100 | 31870 | 24470 | 19390 | 11870 | 9450
| | d | 9890 | 12480 | 13550 | 16510 | 17730 | 18950 | 21380 | 22620 | 25050 | 26490 | 31140 | 23910 | 18950 | 11620 | 9260
| tintoretto | b | 7260 | 9110 | 9870 | 11980 | 12840 | 13720 | 15460 | 16350 | 18090 | 19120 | 22450 | 17270 | 13720 | 8480 | 6800
| | c2 | 8090 | 10160 | 11040 | 13390 | 14390 | 15350 | 17320 | 18310 | 20270 | 21430 | 25170 | 19350 | 15350 | 9470 | 7550
| | c1 | 8230 | 10360 | 11230 | 13640 | 14660 | 15660 | 17650 | 18670 | 20660 | 21840 | 25670 | 19730 | 15660 | 9640 | 7700
| montecarlo | a | 6970 | 8720 | 9450 | 11490 | 12320 | 13140 | 14800 | 15660 | 17320 | 18300 | 21490 | 16540 | 13140 | 8140 | 6530
| | b2 | 8480 | 10670 | 11570 | 14080 | 15110 | 16160 | 18230 | 19250 | 21320 | 22540 | 26490 | 20340 | 16160 | 9940 | 7940
| | b1/b3 | 8650 | 10890 | 11820 | 14360 | 15440 | 16490 | 18590 | 19660 | 21760 | 23010 | 27040 | 20780 | 16490 | 10130 | 8090
| sayonara | d | 8280 | 10430 | 11310 | 13750 | 14750 | 15770 | 17790 | 18780 | 20800 | 21980 | 25810 | 19850 | 15770 | 9720 | 7750
| | d1 | 9600 | 12090 | 13130 | 15990 | 17180 | 18340 | 20710 | 21900 | 24250 | 25640 | 30140 | 23150 | 18340 | 11270 | 8970
| | d2 | 11090 | 14010 | 15230 | 18560 | 19940 | 21320 | 24060 | 25440 | 28200 | 29820 | 35090 | 26900 | 21320 | 13030 | 10360
| | d3 | 11740 | 14860 | 16160 | 19690 | 21160 | 22620 | 25550 | 27010 | 29940 | 31660 | 37250 | 28560 | 22620 | 13810 | 10960
| cinzia | a | 5720 | 7160 | 7750 | 9390 | 10050 | 10710 | 12070 | 12730 | 14080 | 14870 | 17450 | 13440 | 10710 | 6680 | 5380
| | b1/b2 | 7600 | 9550 | 10380 | 12590 | 13500 | 14440 | 16270 | 17180 | 19030 | 20110 | 23620 | 18150 | 14440 | 8920 | 7110
| | c | 8920 | 11230 | 12180 | 14830 | 15910 | 17010 | 19190 | 20270 | 22450 | 23740 | 27890 | 21430 | 17010 | 10460 | 8330
| baden | c1 | 10360 | 13060 | 14180 | 17290 | 18560 | 19830 | 22400 | 23670 | 26240 | 27740 | 32630 | 25020 | 19830 | 12150 | 9670
| elios | c | 7040 | 8840 | 9580 | 11620 | 12450 | 13310 | 14990 | 15850 | 17540 | 18530 | 21750 | 16750 | 13310 | 8230 | 6600
| | c1 | 8530 | 10750 | 11650 | 14170 | 15220 | 16270 | 18340 | 19390 | 21460 | 22680 | 26660 | 20490 | 16270 | 9990 | 7990
| capitol | b2 | 8920 | 11230 | 12210 | 14830 | 15930 | 17010 | 19190 | 20300 | 22480 | 23770 | 27920 | 21460 | 17010 | 10460 | 8330
| | c2 | 9700 | 12230 | 13280 | 16160 | 17370 | 18560 | 20930 | 22150 | 24530 | 25930 | 30490 | 23420 | 18560 | 11380 | 9060
| | c6 | 10090 | 12720 | 13820 | 16820 | 18060 | 19330 | 21820 | 23060 | 25550 | 27010 | 31750 | 24380 | 19330 | 11850 | 9430
| elios | c | 7040 | 8840 | 9580 | 11620 | 12450 | 13310 | 14990 | 15850 | 17540 | 18530 | 21750 | 16750 | 13310 | 8230 | 6600
| | c1 | 8530 | 10750 | 11650 | 14170 | 15220 | 16270 | 18340 | 19390 | 21460 | 22680 | 26660 | 20490 | 16270 | 9990 | 7990
| atlante | b | 7500 | 9400 | 10210 | 12400 | 13310 | 14190 | 16020 | 16930 | 18720 | 19790 | 23240 | 17890 | 14190 | 8780 | 7020
| | b1/b2 | 7260 | 9110 | 9870 | 11980 | 12840 | 13720 | 15460 | 16350 | 18090 | 19120 | 22450 | 17270 | 13720 | 8480 | 6800
| aurora b | c | 9380 | 11820 | 12820 | 15600 | 16760 | 17920 | 20220 | 21380 | 23670 | 25020 | 29410 | 22600 | 17920 | 10990 | 8770
| | d | 10570 | 13350 | 14500 | 17670 | 18970 | 20300 | 22920 | 24220 | 26850 | 28390 | 33390 | 25610 | 20300 | 12430 | 9890
| | d1 | 9380 | 11820 | 12820 | 15600 | 16760 | 17920 | 20220 | 21380 | 23670 | 25020 | 29410 | 22600 | 17920 | 10990 | 8770
| flora | b | 7450 | 9360 | 10140 | 12320 | 13200 | 14110 | 15910 | 16790 | 18590 | 19640 | 23060 | 17740 | 14110 | 8720 | 6970
| | c | 7920 | 9940 | 10790 | 13120 | 14080 | 15020 | 16960 | 17920 | 19830 | 20960 | 24610 | 18940 | 15020 | 9280 | 7410
| michelangelo | b2 | 7840 | 9840 | 10700 | 12980 | 13950 | 14880 | 16790 | 17730 | 19640 | 20750 | 24380 | 18740 | 14880 | 9190 | 7330
| | b3 | 8090 | 10160 | 11040 | 13390 | 14390 | 15350 | 17320 | 18310 | 20270 | 21430 | 25170 | 19350 | 15350 | 9470 | 7550
| | c3/c5 | 10060 | 12700 | 13790 | 16790 | 18030 | 19280 | 21760 | 23010 | 25490 | 26950 | 31690 | 24320 | 19280 | 11820 | 9400
| | c4 | 9580 | 12090 | 13110 | 15960 | 17150 | 18340 | 20690 | 21870 | 24220 | 25610 | 30110 | 23120 | 18340 | 11240 | 8970
| azzurro | b | 7840 | 9840 | 10700 | 12980 | 13950 | 14880 | 16790 | 17730 | 19640 | 20750 | 24380 | 18740 | 14880 | 9190 | 7330
| | c | 8890 | 11180 | 12160 | 14770 | 15880 | 16960 | 19140 | 20220 | 22400 | 23680 | 27830 | 21370 | 16960 | 10440 | 8310
| | c2 | 9360 | 11790 | 12790 | 15580 | 16710 | 17870 | 20160 | 21320 | 23610 | 24970 | 29350 | 22540 | 17870 | 10960 | 8750
| | d | 11600 | 14650 | 15940 | 19410 | 20850 | 22320 | 25190 | 26630 | 29530 | 31230 | 36720 | 28150 | 22320 | 13640 | 10820
| danubio | c1 | 9750 | 12310 | 13350 | 16270 | 17450 | 18670 | 21070 | 22260 | 24660 | 26080 | 30670 | 23530 | 18670 | 11460 | 9110
| | d/d2 | 9360 | 11790 | 12790 | 15580 | 16710 | 17870 | 20160 | 21320 | 23610 | 24970 | 29350 | 22540 | 17870 | 10960 | 8750
| | d1/d3 | 9920 | 12500 | 13570 | 16510 | 17760 | 18970 | 21400 | 22650 | 25080 | 26520 | 31170 | 23940 | 18970 | 11620 | 9260
| mazzuccato | b/b1 | 8620 | 10870 | 11800 | 12710 | 13650 | 14580 | 16450 | 17360 | 19230 | 19230 | 22570 | 17360 | 14580 | 9000 | 8060
| | c | 8940 | 11250 | 12210 | 13180 | 14140 | 15110 | 17040 | 18000 | 19930 | 19930 | 23420 | 18000 | 15110 | 9320 | 8350
| | c1 | 9580 | 12070 | 13120 | 14140 | 15200 | 16220 | 18300 | 19350 | 21430 | 21430 | 25170 | 19350 | 16220 | 9990 | 8940
| lion | c1 | 10280 | 12990 | 14110 | 17180 | 18450 | 19720 | 22260 | 23530 | 26070 | 27570 | 32420 | 24880 | 19720 | 12070 | 9600
| margherita | d | 14300 | 18110 | 19690 | 24060 | 25850 | 27650 | 31240 | 33060 | 36650 | 38770 | 45650 | 34970 | 27650 | 16850 | 13350
| alemagna | c1 | 9110 | 11500 | 12480 | 15190 | 16290 | 17430 | 19660 | 20770 | 23010 | 24320 | 28590 | 21950 | 17430 | 10710 | 8530
| gemini | b1/b2 | 9190 | 11570 | 12570 | 15270 | 16400 | 17540 | 19800 | 20910 | 23170 | 24500 | 28800 | 22100 | 17540 | 10770 | 8580
| | c2 | 10720 | 13550 | 14720 | 17920 | 19250 | 20580 | 23250 | 24580 | 27230 | 28800 | 33860 | 25990 | 20580 | 12590 | 10010
| villini a schiera | d | 10280 | 12990 | 14110 | 17180 | 18450 | 19750 | 22290 | 23560 | 26100 | 27600 | 32450 | 24910 | 19750 | 12090 | 9620
| gasparotto | b | 7010 | 8760 | 9520 | 10250 | 10980 | 11740 | 13210 | 13940 | 15430 | 15430 | 18090 | 13940 | 11740 | 7300 | 6540
| | b1/c | 8000 | 10050 | 10900 | 11740 | 12620 | 13470 | 15170 | 16040 | 17740 | 17740 | 20810 | 16040 | 13470 | 8320 | 7470
| | c1 | 8590 | 10810 | 11740 | 12650 | 13590 | 14520 | 16370 | 17300 | 19150 | 19150 | 22480 | 17300 | 14520 | 8970 | 8030
|
Ceny za týdenní pronájem apartmá v Bibione včetně plážových služeb
Rezidence/vila | typ | os. |
23/4- 21/5 | 21/5- 04/6 | 04/6- 11/6 | 11/6- 25/6 | 25/6- 09/7 | 09/7- 06/8 | 06/8- 20/8 | 27/8- 03/9 | 03/9- 10/9 | 10/9- 24/9
|
---|
TETI | B | 3 | 6640 | 9730 | 11520 | 12490 | 15090 | 18340 | 22080 | 12820 | 8590 | 6640
| | C | 4+1 | 8100 | 12490 | 14600 | 15740 | 18990 | 23380 | 28090 | 16230 | 10870 | 8100
| | D | 6+1 | 8750 | 13470 | 15740 | 17040 | 20780 | 25490 | 30690 | 17530 | 11840 | 8750
| TETI ATTICO | C1 | 4+1 | 8750 | 13470 | 15740 | 17040 | 20780 | 25490 | 30690 | 17530 | 11840 | 8750
| TETI ATTICO | C | 4*+1 | 8590 | 13300 | 15580 | 16880 | 20620 | 25170 | 30200 | 17370 | 11680 | 11840
| PALACE | A | 3 | 6800 | 10380 | 12170 | 13140 | 16070 | 19640 | 23540 | 13630 | 9240 | 6800
| | B | 3+1 | 7620 | 11680 | 13630 | 14600 | 18020 | 21920 | 26300 | 15090 | 10220 | 7620
| | C | 5+1 | 8590 | 13140 | 15420 | 16720 | 20290 | 24840 | 29880 | 17200 | 11520 | 8590
| | D | 6+1 | 9570 | 14600 | 17200 | 18670 | 22570 | 27600 | 33290 | 19150 | 12820 | 9570
| DANUBIO | D | 5+1 | 9570 | 14930 | 17530 | 18830 | 23220 | 28250 | 33940 | 19480 | 13140 | 9570
| CINZIA | C | 4+1 | 7780 | 11840 | 13950 | 14930 | 18180 | 22240 | 26630 | 15420 | 10540 | 7780
| | B | 2+2 | 7450 | 11680 | 13470 | 14600 | 17690 | 21590 | 25820 | 14930 | 10220 | 7450
| MONTECARLO | B | 3+2 | 7450 | 11680 | 13470 | 14600 | 17690 | 21590 | 25820 | 14930 | 10220 | 7450
| ALBATROS | B | 3+1 | 6640 | 10220 | 11840 | 12980 | 15580 | 19150 | 22890 | 13300 | 9080 | 6640
| | C | 4* | 7130 | 10870 | 12820 | 13630 | 16720 | 20450 | 24520 | 14120 | 9570 | 7130
| EDEN | A | 2+1 | 6480 | 9240 | 10870 | 11680 | 14280 | 17370 | 20780 | 12000 | 8270 | 6480
| | B | 3+2 | 7290 | 11030 | 12820 | 13790 | 16880 | 20620 | 24520 | 14280 | 9570 | 7290
| | C | 4+1 | 7620 | 11680 | 13630 | 14600 | 17850 | 21750 | 26140 | 14930 | 10220 | 7620
| | D | 6 | 8750 | 13300 | 15740 | 17040 | 20780 | 25330 | 30200 | 17530 | 11840 | 8750
| ATLANTE | A | 3 | 6480 | 9400 | 11030 | 12000 | 14600 | 17690 | 21100 | 12330 | 8430 | 6480
| AZZURRO | B | 3+2 | 7620 | 11680 | 13790 | 14770 | 18020 | 22080 | 26470 | 15250 | 10220 | 7620
| | C | 4+2 | 8920 | 13790 | 16230 | 17530 | 21270 | 26140 | 31180 | 18020 | 12000 | 8920
| MICHELANGELO | B | 2+2 | 7130 | 11030 | 12820 | 13950 | 16880 | 20620 | 24680 | 14280 | 9730 | 7130
| | C | 6* | 8920 | 13630 | 16070 | 17370 | 21100 | 25820 | 30850 | 17850 | 12000 | 8920
| AL MARE | C | 5+1 | 8750 | 13140 | 15580 | 16720 | 20290 | 24840 | 29880 | 17200 | 11520 | 8750
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu, pobytového delegáta a plážové služby-pronájem slunečníku na pláži se dvěma lehátky.
U villaggii Danubio, Michelangelo a Azzurro cena zahrnuje také pravidelný bus na pláž. Autobus jezdí každou půlhodinu od 8:00 do 19:30 po zvolené trase od Via Maja k pláži u sektoru č. 30.
Ceny nezahrnují zejména úklid v apartmá, povlečení (6 € za týden a osobu) a pobytovou taxu 0,75 €/osoba/den (platí od 1.6.-30.9., max. 7,5 € na osobu, do 2 let neplatí).
Při ubytování se skládá kauce, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá. Pronájem dětské postýlky 12 €/týden.
Výlety: Benátky, Terst a další dle aktuální nabídky.
Dalších více než 200 vil, rezidencí a villaggií s plážovými službami
Dalších více než 200 vil, rezidencí a villaggií s plážovými službami
Nabídka vil, rezidencí a villaggií s plážovými službami od agentury Sole
Pokud požadujete další slunenčník
Ceny plážových služeb |
---|
15.5. - 19.9. | 61 € |
nutné objednat v CK |
|
|