právě jste: úvodní stránka > Itálie >
Lignano
Ceny za týdenní pronájem apartmá v Lignanu 2019
Rezidence | Typ | 18.05.-25.05. | 25.05.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-29.06. | 29.06.-06.07. | 06.07.-03.08. | 03.08.-17.08.
|
---|
| | 07.09.-14.09. | | 31.08.-07.09. | | 24.08.-31.08. | 17.08.-24.08. |
|
---|
ALESSANDRA | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| ALTHEA | B | 5460 | 7120 | 8780 | 10300 | 12650 | 16650 | 17620
| ANGELA | C | 8780 | 11540 | 14720 | 17070 | 21070 | 28120 | 29910
| ANNAMARIA | C | 7540 | 10020 | 12510 | 14720 | 18030 | 23830 | 25350
| ANNAMARIA | D | 9470 | 12510 | 15690 | 18450 | 22450 | 30050 | 31980
| BEATRICE | D | 13200 | 17620 | 22320 | 26180 | 32260 | 43030 | 44690
| BETTY | E | 16790 | 22590 | 28120 | 33370 | 41100 | 54640 | 58230
| BIANCO NERO | A | 5460 | 7120 | 8780 | 10300 | 12650 | 16650 | 17620
| BRICIOLA | C | 13200 | 17620 | 22320 | 26180 | 32260 | 43030 | 44690
| BRICIOLA | D | 15130 | 20520 | 25350 | 30190 | 36960 | 49250 | 52430
| BRIGITTE | D | 17070 | 23420 | 29080 | 34750 | 42760 | 56850 | 60300
| CARPINELLE | D | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| CARPINELLE GOLD | D | 11960 | 16100 | 19830 | 23970 | 28950 | 39030 | 41650
| CEDRI | B | 5050 | 6570 | 8230 | 9610 | 11540 | 15270 | 16380
| CICALE | F | 12510 | 16790 | 21070 | 24800 | 30330 | 40550 | 43170
| CICALE | G | 12510 | 16790 | 21070 | 24800 | 30330 | 40550 | 43170
| CIOL | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| CREPETTA TAV | B | 7810 | 10300 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
| CREPETTA | C | 15690 | 21070 | 26460 | 31020 | 38340 | 51180 | 54500
| CREPETTA | D | 16790 | 22590 | 28120 | 33370 | 41100 | 54640 | 58230
| DONATELLO | A | 5600 | 7400 | 9060 | 10710 | 13060 | 17070 | 18310
| DONATELLO | B | 6710 | 8920 | 10990 | 13060 | 15820 | 21070 | 22450
| DONATELLO | C | 7810 | 10300 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
| ELENA | D | 8640 | 11400 | 14300 | 16790 | 20520 | 27290 | 28950
| EURORESIDENCE | A3 | 11130 | 11130 | 11130 | 11130 | 13610 | 18030 | 19140
| EURORESIDENCE | A4 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 16380 | 21620 | 23010
| FRANCESCA | C | 8640 | 11400 | 14300 | 16790 | 20520 | 27290 | 28950
| GABRIELLA | E | 11960 | 16100 | 19830 | 23970 | 28950 | 39030 | 41650
| GARDENIA | C | 7810 | 10300 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
| GIANNA | C | 11960 | 16100 | 19830 | 23970 | 28950 | 39030 | 41650
| GILDA | C | 7810 | 10300 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
| IBIZA/MENORCA | B | 7810 | 10300 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
| IBIZA/MENORCA PT | C | 9880 | 13480 | 16650 | 19830 | 24250 | 32260 | 34330
| IBIZA/MENORCA1° P | C | 9470 | 12510 | 15690 | 18450 | 22450 | 30050 | 31980
| LAURA | D | 9880 | 13480 | 16650 | 19830 | 24250 | 32260 | 34330
| LILY | C | 6710 | 8920 | 10990 | 13060 | 15820 | 21070 | 22450
| LINDA | B | 5880 | 7810 | 9470 | 11130 | 13610 | 18030 | 19140
| LINDA | C | 6980 | 9190 | 11540 | 13480 | 16380 | 21620 | 23010
| LUCIANA 1° P | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| LUCIANA PT | C | 9880 | 13480 | 16650 | 19830 | 24250 | 32260 | 34330
| LUCIANA | D | 2 | 20520 | 25350 | 30190 | 36960 | 49250 | 52430
| MARIAELENA | C | 9880 | 13480 | 16650 | 19830 | 24250 | 32260 | 34330
| MARINA | C | 9470 | 12510 | 15690 | 18450 | 22450 | 30050 | 31980
| MERIDIANA | C | 8780 | 11540 | 14720 | 17070 | 21070 | 28120 | 29910
| MICHELLE | D | 12510 | 16790 | 21070 | 24800 | 30330 | 40550 | 43170
| NATALIA | C | 7810 | 10300 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
| NICOLETTA | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| NUCCIA | D | 13750 | 18450 | 22590 | 27290 | 33370 | 44690 | 47450
| PALME | B | 5050 | 6570 | 8230 | 9610 | 11540 | 15270 | 16380
| PAOLA | C | 6710 | 8920 | 10990 | 13060 | 15820 | 21070 | 22450
| ROSSA | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| ROYAL | C | 11960 | 16100 | 19830 | 23970 | 28950 | 39030 | 41650
| ROYAL | D | 13750 | 18450 | 22590 | 27290 | 33370 | 44690 | 47450
| RUBIN | A1 | 5050 | 6570 | 8230 | 9610 | 11540 | 15270 | 16380
| RUBIN | A2 | 5050 | 6570 | 8230 | 9610 | 11540 | 15270 | 16380
| RUBIN | B | 6710 | 8920 | 10990 | 13060 | 15820 | 21070 | 22450
| SILVIA PT | C | 9470 | 12510 | 15690 | 18450 | 22450 | 30050 | 31980
| SILVIA1° | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| SISSI | C | 7540 | 10020 | 12510 | 14720 | 18030 | 23830 | 25350
| SONIA | D | 13200 | 17620 | 22320 | 26180 | 32260 | 43030 | 44690
| STEFY | C | 9190 | 12090 | 15270 | 17900 | 21900 | 28950 | 30880
| TORRE | B | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 16380 | 21620 | 23010
| VERDEMARE* | A | 5460 | 7120 | 8780 | 10300 | 12650 | 16650 | 17620
| VERDEMARE* | B | 6710 | 8920 | 10990 | 13060 | 15820 | 21070 | 22450
| VERDEMARE* | C | 7540 | 10020 | 12510 | 14720 | 18030 | 23830 | 25350
| VERDEMARE* | C24 | 10220 | 630 | 14720 | 17070 | 21070 | 28120 | 29910
| ZATTERA | B | 8100 | 630 | 11540 | 13480 | 16380 | 21620 | 23010
| ZATTERA | B1 | 9080 | 630 | 12780 | 15130 | 18450 | 24530 | 26040
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu.
Příplatky:
Autobusová doprava - 20 €/apartmán za transfer k rezidenci a zpět (platí se na místě, nutno ale objednat předem).
Povlečení 7 € (nebo vlastní).
Přistýlka 35 €/týden, dětská postýlka 25 €/týden.
Malé domácí zvíře 30/€ týden.
Při ubytování se skládá kauce 100 €, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá.
Doprava: autobusem dospělí 2090,- Kč, do 12 let 1990,- Kč nebo vlastní.
Do 31.3.2019 sleva 100,- Kč. (Neplatí na vícetýdenní pobyty.)
Slevy:
5% za rezervaci do 31.3.
|