právě jste:úvodní stránka >Itálie >
Bibione
Ceny za týdenní pronájem apartmá v Bibione včetně plážových služeb 2021
Rezidence/vila | typ | do 22.5. od 11.9. | 22.5.- 29.5. | 29.5.- 5.6. | 5.6.- 12.6. | 12.6.- 19.6. | 19.6.- 26.6. | 26.6.- 3.7. | 3.7.- 10.7. | 10.7.- 31.7. | 31.7.- 7.8. | 7.8.- 21.8. | 21.8.- 28.8. | 28.8.- 4.9. | 4.9.- 11.9.
|
---|
villa poli | b | 8530 | 11500 | 12500 | 14080 | 15190 | 17430 | 19660 | 20800 | 23030 | 24350 | 28620 | 20780 | 17430 | 9530
| | c | 9650 | 13040 | 14160 | 15960 | 17230 | 19800 | 22340 | 23640 | 26180 | 27690 | 32570 | 23620 | 19800 | 10770
| | c1 | 10450 | 14130 | 15380 | 17340 | 18720 | 21510 | 24300 | 25690 | 28480 | 30110 | 35410 | 25700 | 21510 | 11700
| orchidea | b | 6210 | 8310 | 8990 | 10110 | 10910 | 12480 | 14060 | 14860 | 16430 | 17360 | 20370 | 14850 | 12480 | 6890
| | b1 | 6770 | 9090 | 9840 | 11070 | 11960 | 13700 | 15440 | 16290 | 18030 | 19060 | 22360 | 16310 | 13700 | 7550
| | c | 6870 | 9190 | 9970 | 11210 | 12090 | 13860 | 15630 | 16510 | 18280 | 19320 | 22680 | 16510 | 13860 | 7650
| | c1 | 7450 | 10010 | 10870 | 12230 | 13200 | 15130 | 17070 | 18030 | 19970 | 21100 | 24790 | 18030 | 15130 | 8310
| patrick | b | 6870 | 9190 | 9970 | 11210 | 12090 | 13860 | 15630 | 16510 | 18280 | 19320 | 22680 | 16510 | 13860 | 7650
| | b1 | 7140 | 9580 | 10400 | 11710 | 12620 | 14470 | 16320 | 17230 | 19080 | 20170 | 23680 | 17240 | 14470 | 7970
| | c | 7650 | 10280 | 11160 | 12560 | 13560 | 15550 | 17540 | 18530 | 20520 | 21690 | 25490 | 18530 | 15550 | 8530
| | d | 8380 | 11310 | 12280 | 13830 | 14910 | 17120 | 19330 | 20410 | 22620 | 23910 | 28100 | 20430 | 17120 | 9360
| isolabella | b | 5240 | 6970 | 7550 | 8480 | 9110 | 10440 | 11740 | 12400 | 13700 | 14470 | 16950 | 12390 | 10440 | 5820
| | c1 | 6310 | 8430 | 9140 | 10270 | 11070 | 12700 | 14300 | 15110 | 16710 | 17650 | 20720 | 15110 | 12700 | 7020
| baja | b | 6770 | 9080 | 9870 | 9870 | 10630 | 12180 | 13700 | 14470 | 16020 | 16020 | 18790 | 13700 | 12180 | 7560
| | c | 7450 | 9990 | 10840 | 10840 | 11690 | 13410 | 15110 | 15960 | 17650 | 17650 | 20720 | 15110 | 13410 | 8290
| perseo | c1 | 8550 | 11530 | 12500 | 14080 | 15220 | 17450 | 19690 | 20820 | 23060 | 24380 | 28650 | 20810 | 17450 | 9530
| carletto | b | 6630 | 8870 | 9620 | 10820 | 11680 | 13370 | 15080 | 15930 | 17620 | 18620 | 21870 | 15930 | 13370 | 7380
| | c | 7360 | 9890 | 10750 | 12090 | 13030 | 14940 | 16850 | 17810 | 19720 | 20840 | 24470 | 17800 | 14940 | 8210
| pina | c1 | 8430 | 11350 | 12330 | 13890 | 14990 | 17200 | 19410 | 20520 | 22730 | 24030 | 28240 | 20520 | 17200 | 9400
| eden | b | 6580 | 8820 | 9550 | 10740 | 11600 | 13280 | 14970 | 15800 | 17480 | 18470 | 21690 | 15810 | 13280 | 7330
| | b1 | 7450 | 10040 | 10890 | 12260 | 13230 | 15160 | 17090 | 18060 | 20000 | 21130 | 24820 | 18060 | 15160 | 8310
| | c | 7800 | 10480 | 11350 | 12780 | 13810 | 15850 | 17870 | 18890 | 20910 | 22100 | 25960 | 18880 | 15850 | 8670
| magnolia | b | 5240 | 6970 | 7530 | 8450 | 9110 | 10410 | 11710 | 12370 | 13670 | 14440 | 16920 | 12360 | 10410 | 5800
| | c | 6070 | 8090 | 8770 | 9860 | 10630 | 12180 | 13700 | 14470 | 16020 | 16920 | 19850 | 14470 | 12180 | 6750
| gianna | b | 6420 | 8620 | 9350 | 9350 | 10050 | 11510 | 12970 | 13680 | 15140 | 15140 | 17740 | 12970 | 11510 | 7150
| | b1 | 6800 | 9110 | 9870 | 9870 | 10660 | 12180 | 13730 | 14490 | 16040 | 16040 | 18820 | 13730 | 12180 | 7560
| | c | 8670 | 11690 | 12710 | 12710 | 13700 | 15720 | 17740 | 18740 | 20750 | 20750 | 24380 | 17740 | 15720 | 9700
| al mare | c | 7920 | 10650 | 11570 | 13030 | 14060 | 16130 | 18200 | 19220 | 21290 | 22510 | 26460 | 19230 | 16130 | 8840
| albatros | b1 | 6260 | 8380 | 9090 | 10220 | 11020 | 12620 | 14190 | 14990 | 16600 | 17540 | 20580 | 14990 | 12620 | 6970
| onda azzurra | b | 7090 | 9530 | 10330 | 11620 | 12540 | 14360 | 16210 | 17120 | 18950 | 20020 | 23500 | 17130 | 14360 | 7890
| | c | 8090 | 10890 | 11840 | 13340 | 14390 | 16510 | 18610 | 19660 | 21790 | 23040 | 27070 | 19670 | 16510 | 9040
| | c1 | 7940 | 10670 | 11570 | 13030 | 14080 | 16160 | 18230 | 19250 | 21320 | 22540 | 26490 | 19260 | 16160 | 8840
| | c2 | 8310 | 11180 | 12160 | 13700 | 14770 | 16960 | 19140 | 20220 | 22400 | 23680 | 27830 | 20230 | 16960 | 9280
| al sole | b/b1 | 5360 | 7110 | 7700 | 8640 | 9330 | 10660 | 11980 | 12670 | 14000 | 14790 | 17330 | 12650 | 10660 | 5940
| romantica | c | 10620 | 14380 | 15640 | 17650 | 19060 | 21900 | 24720 | 26130 | 28970 | 30640 | 36050 | 26140 | 21900 | 11890
| park | c1/c2 | 8940 | 12060 | 13110 | 14770 | 15930 | 18310 | 20660 | 21850 | 24190 | 25580 | 30080 | 21840 | 18310 | 9990
| campiello | c | 8380 | 11280 | 12230 | 13780 | 14880 | 17090 | 19280 | 20380 | 22560 | 23850 | 28040 | 20370 | 17090 | 9330
| | c1 | 9230 | 12450 | 13520 | 15240 | 16460 | 18920 | 21350 | 22560 | 25000 | 26430 | 31080 | 22570 | 18920 | 10310
| polluce | c1 | 8020 | 10790 | 11720 | 13200 | 14250 | 16350 | 18420 | 19470 | 21570 | 22800 | 26780 | 19470 | 16350 | 8940
| adriatico | d | 8230 | 11110 | 12060 | 13590 | 14660 | 16820 | 18970 | 20050 | 22210 | 23470 | 27600 | 20050 | 16820 | 9190
| villaggio cara | c | 8820 | 11870 | 12890 | 14530 | 15690 | 18010 | 20330 | 21490 | 23810 | 25170 | 29590 | 21490 | 18010 | 9840
| | c1 | 9210 | 12400 | 13480 | 15190 | 16400 | 18830 | 21270 | 22480 | 24910 | 26340 | 30960 | 22480 | 18830 | 10280
| tintoretto | b | 6630 | 8870 | 9600 | 10800 | 11650 | 13370 | 15050 | 15910 | 17590 | 18590 | 21840 | 15900 | 13370 | 7360
| | c | 7500 | 10090 | 10940 | 12320 | 13280 | 15240 | 17180 | 18170 | 20110 | 21250 | 24970 | 18150 | 15240 | 8360
| montecarlo | a | 6330 | 8480 | 9210 | 10350 | 11160 | 12780 | 14390 | 15190 | 16820 | 17770 | 20840 | 15200 | 12780 | 7060
| | b2 | 7720 | 10380 | 11260 | 12670 | 13700 | 15690 | 17700 | 18700 | 20710 | 21890 | 25730 | 18710 | 15690 | 8600
| | b1/b3 | 7870 | 10600 | 11500 | 12950 | 13970 | 16020 | 18090 | 19110 | 21160 | 22360 | 26280 | 19120 | 16020 | 8770
| sayonara | d | 7550 | 10140 | 10990 | 12370 | 13370 | 15330 | 17290 | 18250 | 20220 | 21370 | 25110 | 18270 | 15330 | 8410
| | d1 | 8720 | 11770 | 12770 | 14390 | 15550 | 17840 | 20130 | 21270 | 23560 | 24910 | 29270 | 21280 | 17840 | 9750
| | d2 | 10090 | 13620 | 14790 | 16680 | 18030 | 20710 | 23390 | 24720 | 27400 | 28970 | 34060 | 24730 | 20710 | 11260
| | d3 | 10670 | 14450 | 15690 | 17700 | 19140 | 21980 | 24830 | 26240 | 29080 | 30760 | 36170 | 26250 | 21980 | 11940
| cinzia | a | 5240 | 6970 | 7550 | 8480 | 9110 | 10440 | 11740 | 12400 | 13700 | 14470 | 16950 | 12390 | 10440 | 5820
| | b1/b2 | 6940 | 9310 | 10090 | 11350 | 12260 | 14030 | 15820 | 16710 | 18500 | 19550 | 22950 | 16720 | 14030 | 7720
| | c | 8110 | 10920 | 11840 | 13340 | 14410 | 16510 | 18640 | 19690 | 21820 | 23060 | 27100 | 19700 | 16510 | 9040
| casa merano | a | 6630 | 8870 | 9600 | 10800 | 11650 | 13370 | 15050 | 15910 | 17590 | 18590 | 21840 | 15900 | 13370 | 7360
| | b | 7360 | 9870 | 10700 | 12040 | 13010 | 14910 | 16820 | 17760 | 19660 | 20780 | 24410 | 17770 | 14910 | 8190
| | b1 | 7840 | 10550 | 11450 | 12900 | 13920 | 15960 | 18010 | 19030 | 21070 | 22270 | 26170 | 19030 | 15960 | 8750
| | b2 | 8190 | 11040 | 11990 | 13500 | 14550 | 16710 | 18860 | 19910 | 22070 | 23330 | 27420 | 19930 | 16710 | 9140
| capitol | b2 | 8110 | 10920 | 11870 | 13370 | 14410 | 16540 | 18670 | 19720 | 21850 | 23090 | 27130 | 19730 | 16540 | 9060
| | c2 | 8820 | 11890 | 12910 | 14550 | 15710 | 18030 | 20350 | 21510 | 23830 | 25200 | 29620 | 21510 | 18030 | 9840
| | c6 | 9160 | 12380 | 13450 | 15160 | 16350 | 18780 | 21210 | 22400 | 24830 | 26250 | 30870 | 22420 | 18780 | 10230
| elios | c | 6430 | 8600 | 9310 | 10460 | 11290 | 12950 | 14580 | 15410 | 17040 | 18000 | 21130 | 15400 | 12950 | 7140
| | c1 | 7770 | 10450 | 11330 | 12760 | 13780 | 15800 | 17810 | 18830 | 20850 | 22040 | 25900 | 18820 | 15800 | 8650
| atlante | b1/b2 | 6630 | 8870 | 9600 | 10800 | 11650 | 13370 | 15050 | 15910 | 17590 | 18590 | 21840 | 15900 | 13370 | 7360
| aurora b | c | 8530 | 11500 | 12480 | 14060 | 15190 | 17430 | 19660 | 20770 | 23010 | 24320 | 28590 | 20780 | 17430 | 9530
| | d | 9600 | 12990 | 14110 | 15910 | 17180 | 19720 | 22260 | 23530 | 26070 | 27570 | 32420 | 23530 | 19720 | 10720
| | d1 | 8530 | 11500 | 12480 | 14060 | 15190 | 17430 | 19660 | 20770 | 23010 | 24320 | 28590 | 20780 | 17430 | 9530
| flora | b | 6770 | 9090 | 9870 | 11100 | 11960 | 13700 | 15440 | 16320 | 18060 | 19090 | 22420 | 16310 | 13700 | 7550
| | c | 7210 | 9670 | 10500 | 11820 | 12760 | 14610 | 16490 | 17430 | 19280 | 20370 | 23940 | 17420 | 14610 | 8040
| michelangelo | b2 | 7140 | 9580 | 10400 | 11710 | 12620 | 14470 | 16320 | 17230 | 19080 | 20170 | 23680 | 17240 | 14470 | 7970
| | b3 | 7360 | 9890 | 10720 | 12070 | 13030 | 14940 | 16850 | 17790 | 19690 | 20810 | 24440 | 17800 | 14940 | 8210
| | c3/c5 | 9160 | 12350 | 13400 | 15110 | 16320 | 18750 | 21160 | 22370 | 24770 | 26190 | 30790 | 22360 | 18750 | 10210
| | c4 | 8720 | 11740 | 12740 | 14360 | 15520 | 17810 | 20110 | 21240 | 23530 | 24880 | 29240 | 21250 | 17810 | 9720
| azzurro | b | 7140 | 9580 | 10400 | 11710 | 12620 | 14470 | 16320 | 17230 | 19080 | 20170 | 23680 | 17240 | 14470 | 7970
| | c | 8090 | 10890 | 11820 | 13310 | 14360 | 16490 | 18590 | 19660 | 21760 | 23010 | 27040 | 19640 | 16490 | 9010
| | c2 | 8500 | 11450 | 12450 | 14030 | 15130 | 17370 | 19610 | 20710 | 22950 | 24260 | 28510 | 20720 | 17370 | 9500
| | d | 10530 | 14260 | 15500 | 17480 | 18860 | 21680 | 24500 | 25880 | 28700 | 30350 | 35700 | 25900 | 21680 | 11770
| danubio | c1 | 8870 | 11960 | 12990 | 14640 | 15800 | 18140 | 20460 | 21650 | 23970 | 25350 | 29790 | 21630 | 18140 | 9890
| | d/d2 | 8500 | 11450 | 12450 | 14030 | 15130 | 17370 | 19610 | 20710 | 22950 | 24260 | 28510 | 20720 | 17370 | 9500
| | d1/d3 | 9010 | 12130 | 13180 | 14860 | 16040 | 18420 | 20800 | 21980 | 24360 | 25760 | 30290 | 21980 | 18420 | 10060
| mazzuccato | b/b1 | 7850 | 10550 | 11450 | 11450 | 12360 | 14170 | 15960 | 16860 | 18680 | 18680 | 21920 | 15960 | 14170 | 8760
| | c | 8120 | 10960 | 11890 | 11890 | 12830 | 14700 | 16570 | 17510 | 19380 | 19380 | 22740 | 16570 | 14700 | 9050
| | c1 | 8700 | 11740 | 12740 | 12740 | 13760 | 15780 | 17800 | 18790 | 20810 | 20810 | 24440 | 17800 | 15780 | 9730
| lion | c1 | 9360 | 12620 | 13690 | 15440 | 16680 | 19170 | 21620 | 22870 | 25330 | 26780 | 31490 | 22860 | 19170 | 10430
| oasi | b | 5070 | 6750 | 7310 | 8200 | 8810 | 10080 | 11350 | 11960 | 13230 | 13970 | 16370 | 11980 | 10080 | 5630
| alemagna | c1 | 8280 | 11160 | 12130 | 13670 | 14750 | 16930 | 19080 | 20160 | 22340 | 23620 | 27740 | 20170 | 16930 | 9260
| gemini | b1/b2 | 8360 | 11260 | 12210 | 13750 | 14860 | 17040 | 19220 | 20330 | 22510 | 23800 | 27980 | 20320 | 17040 | 9310
| | c2 | 9750 | 13160 | 14300 | 16130 | 17430 | 20000 | 22590 | 23890 | 26460 | 27980 | 32890 | 23880 | 20000 | 10890
| villini a schiera | d | 9360 | 12620 | 13720 | 15460 | 16710 | 19170 | 21650 | 22900 | 25350 | 26810 | 31520 | 22890 | 19170 | 10450
| gasparotto | b | 6360 | 8530 | 9260 | 9260 | 9960 | 11390 | 12830 | 13560 | 14990 | 14990 | 17570 | 12830 | 11390 | 7090
| | b1/c | 7270 | 9760 | 10600 | 10600 | 11420 | 13090 | 14760 | 15580 | 17240 | 17240 | 20230 | 14760 | 13090 | 8120
| | c1 | 7830 | 10520 | 11420 | 11420 | 12330 | 14110 | 15930 | 16830 | 18620 | 18620 | 21870 | 15930 | 14110 | 8730
|
Ceny za týdenní pronájem apartmá v Bibione včetně plážových služeb
Rezidence/vila | typ | os. | do 22.5. od 25.9. | 22.5.-29.5. | 29.5.-19.6. | 19.6.-26.6. | 26.6.-3.7. | 3.7.-10.7. | 10.7.-7.8. | 21.8.-28.8. | 28.8.-4.9. | 4.9.-11.9.
|
---|
TETI | B | 3 | 6320 | 9570 | 11190 | 13140 | 14120 | 15250 | 17850 | 15250 | 12330 | 8100
| | C | 4+1 | 7940 | 12170 | 14280 | 16720 | 17690 | 19320 | 22730 | 19320 | 15580 | 10220
| | D | 6+1 | 8750 | 13140 | 15420 | 18180 | 19320 | 21100 | 24680 | 21100 | 16880 | 11190
| PALACE | A | 3 | 6800 | 10220 | 12000 | 13950 | 14930 | 16230 | 18990 | 16230 | 13140 | 8590
| | B | 3+1 | 7450 | 11350 | 13300 | 15580 | 16720 | 18180 | 21270 | 18180 | 14600 | 9570
| | C | 5+1 | 8430 | 12820 | 15090 | 17690 | 18830 | 20620 | 24030 | 20620 | 16550 | 10870
| | D | 6+1 | 9240 | 14280 | 16720 | 19640 | 20940 | 22890 | 26950 | 22890 | 18340 | 12000
| DANUBIO | D | 5+1 | 9570 | 14600 | 17200 | 20130 | 21430 | 23540 | 27600 | 23540 | 18830 | 12330
| CINZIA | C | 4+1 | 7620 | 11520 | 13630 | 15900 | 16880 | 18500 | 21590 | 18500 | 14930 | 9730
| MONTECARLO | B | 3+2 | 7450 | 11350 | 13140 | 15420 | 16390 | 18020 | 20940 | 18020 | 14440 | 9570
| TINTORETTO | B | 3+1 | 7290 | 11030 | 12980 | 15250 | 16230 | 17690 | 20780 | 17690 | 14280 | 9400
| ALBATROS | B | 3+1 | 6640 | 9890 | 11680 | 13630 | 14440 | 15900 | 18500 | 15900 | 12820 | 8430
| | C | 4* | 6970 | 10540 | 12490 | 14600 | 15420 | 16880 | 19800 | 16880 | 13630 | 8920
| EDEN | A | 2+1 | 5830 | 9080 | 10540 | 12330 | 13140 | 14440 | 16880 | 14440 | 11680 | 7620
| | B | 3+2 | 7130 | 10700 | 12490 | 14600 | 15580 | 17040 | 19970 | 17040 | 13790 | 9080
| | C | 4+1 | 7450 | 11350 | 13300 | 15580 | 16550 | 18020 | 21100 | 18020 | 14600 | 9570
| | D | 6 | 8590 | 13140 | 15420 | 18020 | 19150 | 20940 | 24520 | 20940 | 16880 | 11030
| ATLANTE | A | 3 | 6150 | 9240 | 10870 | 12650 | 13470 | 14600 | 17200 | 14600 | 11840 | 7780
| AZZURRO | B | 3+2 | 7450 | 11520 | 13470 | 15740 | 16880 | 18340 | 21430 | 18340 | 14770 | 9730
| | C | 4+2 | 8750 | 13470 | 15900 | 18500 | 19800 | 21590 | 25330 | 21590 | 17370 | 11350
| | D | 5+1 | 8750 | 13470 | 15900 | 18500 | 19800 | 21590 | 25330 | 21590 | 17370 | 11350
| MICHELANGELO | B | 2+2 | 7130 | 10700 | 12650 | 14770 | 15740 | 17200 | 20130 | 17200 | 13790 | 9080
| | C | 6* | 8590 | 13300 | 15580 | 18340 | 19480 | 21430 | 25000 | 21430 | 17200 | 11190
| AL MARE | C | 5+1 | 8430 | 12820 | 15090 | 17690 | 18830 | 20620 | 24030 | 20620 | 16550 | 10870
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu, pobytového delegáta a plážové služby-pronájem slunečníku na pláži se dvěma lehátky.
U villaggii Danubio, Michelangelo a Azzurro cena zahrnuje také pravidelný bus na pláž. Autobus jezdí každou půlhodinu od 8:00 do 19:30 po zvolené trase od Via Maja k pláži u sektoru č. 30.
Ceny nezahrnují zejména úklid v apartmá, povlečení (6 € za týden a osobu) a pobytovou taxu 0,75 €/osoba/den (platí od 1.6.-30.9., max. 7,5 € na osobu, do 2 let neplatí).
Při ubytování se skládá kauce, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá. Pronájem dětské postýlky 12 €/týden.
Výlety: Benátky, Terst a další dle aktuální nabídky.
Doprava: autobusem dospělí 2090,- Kč, do 12 let 1990,- Kč nebo vlastní.
Do 28.2.2021 sleva 100,- Kč. (Neplatí na vícetýdenní pobyty.)
Dalších více než 200 vil, rezidencí a villaggií s plážovými službami
Nabídka vil, rezidencí a villaggií s plážovými službami od agentury Sole
Pokud požadujete další slunenčník
Ceny plážových služeb |
---|
15.5. - 19.9. | 61 € |
nutné objednat v CK |
|
|