právě jste: úvodní stránka > Itálie >
Lignano
LIGNANO
Oblíbené letovisko na břehu jaderského moře leží 10 km od neméně známého střediska Bibione a 100 km od Benátek.
Nekonečně dlouhá písečná pláž se pozvolna svažuje do moře, proto je pobyt příhodný zvláště pro rodiny s dětmi.
Stovky obchodů, restaurací a příjemných kaváren, rušné promenády, moderní rezidence i klidné vilové
oblasti přitahují každoročně tisíce turistů, kterým
Lignano nabízí opravdu dokonalý servis - letní divadlo s pravidelně pořádanými koncerty, zoologickou zahradu,
jachetní přístav, vodní park s obřími skluzavkami, tobogány, bazény a mnoha jinými atrakcemi.
Každé pondělí od června do září můžete navštívit velké trhy.
Obecné informace, doprava, odjezdy
Předpověd počasí na 7 dní
Plánek letoviska,
místní autobusové linky,
fotogalerie
Typy apartmánů:
Typ A - mono - jedna místnost s kuchyňským koutem, koupelna a WC.
( typové schéma)
Typ B - bilo - dvě místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a WC.
( typové schéma)
Typ C - trilo - tři místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě ložnice, koupelna a WC.
( typové schéma)
Typ D - quadrilo - čtyři místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři ložnice, koupelna a WC.
( typové schéma)
Ve všech vilách jsou apartmány vybaveny potřebným nádobím a chladničkou.
Každé apartmá v patře má vlastní balkón. Lůžka v obývacích pokojích
(gauč samostatný nebo rozkládací) je třeba chápat jako přistýlku!
Popis apartmánů:
typ apartmánů – počet lůžek v místnostech počínaje obývacím pokojem
příklad: Typ C 5 osob – 1 + 2 + 2 = obývací pokoj s gaučem a dvě dvoulůžkové ložnice
Nabídka vil a rezidencí v Lignanu
ADA
Od pláže: 100 m.
Typy: C5
|
| AMERICA II
Od pláže: 50 m.
Typy: B4 a C5
|
| BAHAMAS

Od pláže: 400 m.
Typy: B4
|
| BAVIERA
Od pláže: 440 m.
Typy: B4
|
|
BELMARE
Od pláže: 180 m.
Typy: B4, C5
|
| BIANCA
Od pláže: 280 m.
Typy: B3, B4
|
| BIANCO NERO
Od pláže: 10 m.
Typy: B4
|
| BOREAL
Od pláže: 100 m.
Typy: B4
|
|
BURELLO
Od pláže: 150 m.
Typy: B4, C6, C7
|
| BUSINELLI
Od pláže: 150 m.
Typy: A3, B4, B5
|
| CARINZIA
Od pláže: 400 m.
Typy: B4, B5
|
| CARNIA
Od pláže: 250 m.
Typy: C7
|
|
CASA AL MARE
Od pláže: 10 m.
Typy: A3, B4
|
| CASA MARINA
Od pláže: 650 m.
|
| CONCHIGLIE
Od pláže: 100 m.
Typy: B4, B1/4
|
| CRISTALLO
Od pláže: 10 m.
Typy: A3
B5 ,
C6  ,
D7
|
|
MARINA
Od pláže: 700 m.
Typy: B4
|
| HEMINGWAY
Od pláže: 130 m.
|
| IRENE
Od pláže: 120 m.
Typy: C5
|
| La DUNA
Od pláže: 120 m.
Typy: A3, B4
|
|
La TORRE
Od pláže: 180 m.
Typy: B4
|
| La ZATTERA
Od pláže: 10 m.
Typy: B4, B5 a C6
|
| LETIZIA
Od pláže: 140 m.
Typy: C5
|
| LEVANTE
Od pláže: 130 m.
Typy: C7
|
|
LORY
Od pláže: 10 m.
Typy: B4
|
| LUCERNA
Od pláže: 150 m.
Typy: B4, C5
|
| LUNA
Od pláže: 50 m.
Typy: B4, B5
|
| Magnolia
Od pláže: 150 m.
Typy: B4
|
|
MANUELA
Typy: B4, C5, D8
Od pláže: 300 m.
|
| MARCO POLO
Od pláže: 30 m.
Typy: B4, B5
|
| MARIA
Od pláže: 600 m.
Typy: B4, C5
|
| MICHELANGELO Riviera
Od pláže: 200 m.
Typy: C6
|
|
MICHELANGELO Sabbiadoro
Od pláže: 250 m.
Typy: B5
|
| MILANO
Od pláže: 120 m.
Typy: C6
|
| MIMOSA
Od pláže: 90 m.
Typy: C5
|
| NERINA
Od pláže: 30 m.
Typy: A2, B4, C5, C6
|
|
NINA
Od pláže: 260 m.
Typy: D7
|
| OCCIDENTE
Od pláže: 10 m.
Typy: C6
|
| PALM BEACH
Od pláže: 70 m.
Typy: C5 C1/5
|
| PATRIZIA
Od pláže: 280 m.
Typy: A3, B4
|
|
PIOPPI
Od pláže: 10 m.
Typy: C6
|
| PRIMAVERA
Od pláže: 30 m.
Typy: B4, C6
|
| QUERCIA
Od pláže: 320 m.
Typy: A3
|
| SALISBURGO
Od pláže: 80 m.
Typy: C5
|
|
SCHUBERT
Od pláže: 50 m.
Typy: 4B
|
| STIRIA
Od pláže: 20 m.
Typy: C5, C6
|
| TIMAVO
Od pláže: 50 m.
Typy: C4
|
| TOLMEZZO
Od pláže: 100 m.
Typy: B5
|
|
TRA I PINI
Od pláže: 250 m.
Typy: C6
|
| VERA
Od pláže: 300 m.
Typy: B4
|
| VIVIANA

Od pláže: 180 m.
Typy: B4
|
|
|
|
Rezidence | Typ | Os. | 30.4.-28.5. 10.9.-24.9. | 28.5.-11.6. 3.9.-10.9. | 11.6.-18.6. | 18.6.-25.6. | 25.6.-2.7. | 2.7.-9.7. | 9.7.-6.8. | 6.8.-20.8. | 20.8.-27.8. | 27.8.-3.9.
|
---|
Ceny za týdenní pronájem apartmá v Lignanu 2016
ADA | C | 5 | 11330 | 13830 | 16590 | 20390 | 23190 | 28590 | 29990 | 32330 | 25430 | 19390
| AMERICA II | 0 | 4 | 8880 | 10820 | 12920 | 15850 | 18050 | 22250 | 23350 | 25150 | 19820 | 15050
| AMERICA II | 0 | 5 | 9590 | 11630 | 13860 | 16990 | 19260 | 23730 | 24930 | 26790 | 21130 | 16190
| BAHAMAS | B | 4 | 7480 | 9080 | 10850 | 13280 | 15080 | 18580 | 19480 | 20920 | 16550 | 12650
| BAVIERA | B | 4 | 6350 | 7650 | 9080 | 11080 | 12550 | 15380 | 16150 | 17350 | 13750 | 10550
| BELLA ROSA | C | 6 | 9070 | 10900 | 12940 | 15770 | 17870 | 21900 | 22970 | 24700 | 19570 | 15040
| BELMARE | C | 5 | 9230 | 11160 | 13290 | 16230 | 18430 | 22660 | 23790 | 25590 | 20190 | 15490
| BELMARE | B | 4 | 6520 | 7880 | 9380 | 11450 | 12920 | 15920 | 16680 | 17920 | 14180 | 10920
| BELMARE | C | 5 | 7890 | 9490 | 11190 | 13660 | 15490 | 19060 | 19960 | 21430 | 16990 | 12990
| BIANCA | B | 3 | 6170 | 7540 | 8940 | 11000 | 12500 | 15370 | 16200 | 17370 | 13700 | 10470
| BIANCA | B | 4 | 6820 | 8220 | 9780 | 11980 | 13520 | 16620 | 17450 | 18780 | 14820 | 11420
| BIANCA | B | 4 | 6520 | 7880 | 9380 | 11450 | 12920 | 15920 | 16680 | 17920 | 14180 | 10920
| BIANCO NERO | B | 4 | 9650 | 11780 | 14120 | 17350 | 19750 | 24450 | 25650 | 27650 | 21750 | 16520
| BOREAL | B | 4 | 8680 | 10580 | 12680 | 15550 | 17680 | 21820 | 22920 | 24650 | 19450 | 14820
| BURELLO | B | 4 | 9250 | 11280 | 13480 | 16580 | 18880 | 23320 | 24480 | 26350 | 20750 | 15750
| BURELLO | C | 6 | 10940 | 13270 | 15770 | 19270 | 21870 | 26940 | 28270 | 30370 | 24040 | 18370
| BURELLO | C | 7 | 11420 | 13780 | 16420 | 20020 | 22680 | 27850 | 29220 | 31420 | 24850 | 19080
| BUSINELLI | A | 3 | 6740 | 8200 | 9800 | 12070 | 13740 | 16970 | 17800 | 19140 | 15100 | 11500
| BUSINELLI | B | 4 | 8880 | 10820 | 12920 | 15850 | 18050 | 22250 | 23350 | 25150 | 19820 | 15050
| BUSINELLI | B | 5 | 8790 | 10630 | 12660 | 15490 | 17590 | 21630 | 22690 | 24430 | 19290 | 14760
| CARINZIA | B | 4 | 8320 | 10120 | 12080 | 14820 | 16850 | 20780 | 21820 | 23520 | 18520 | 14080
| CARINZIA | B | 5 | 8790 | 10630 | 12660 | 15490 | 17590 | 21630 | 22690 | 24430 | 19290 | 14760
| CARNIA | C | 7 | 12920 | 15650 | 18650 | 22820 | 25950 | 31920 | 33520 | 36050 | 28480 | 21720
| CASA AL MARE | A | 2 | 6730 | 8260 | 9890 | 12230 | 13990 | 17360 | 18230 | 19630 | 15390 | 11630
| CASA AL MARE | B | 4 | 8850 | 10780 | 12880 | 15820 | 18020 | 22220 | 23320 | 25080 | 19750 | 15020
| CASA MARINA | B | 4 | 8320 | 10120 | 12080 | 14820 | 16850 | 20780 | 21820 | 23520 | 18520 | 14080
| CONCHIGLIE | B | 4 | 9320 | 11380 | 13620 | 16720 | 19050 | 23550 | 24750 | 26620 | 20950 | 15950
| CONCHIGLIE | B | 4 | 8880 | 10820 | 12950 | 15950 | 18150 | 22380 | 23520 | 25320 | 19920 | 15180
| CRISTALLO | C | 6 | 11600 | 14100 | 16870 | 20670 | 23470 | 28870 | 30270 | 32600 | 25700 | 19670
| CRISTALLO | A | 3 | 7000 | 8540 | 10170 | 12500 | 14270 | 17640 | 18500 | 19900 | 15670 | 11900
| CRISTALLO | D | 7 | 12920 | 15650 | 18650 | 22820 | 25950 | 31920 | 33520 | 36050 | 28480 | 21720
| CRISTALLO | B | 4 | 9320 | 11380 | 13620 | 16720 | 19050 | 23550 | 24750 | 26620 | 20950 | 15950
| CRISTALLO | A | 3 | 7440 | 9070 | 10870 | 13370 | 15240 | 18800 | 19770 | 21270 | 16800 | 12700
| CRISTALLO | A | 3 | 7540 | 9200 | 11070 | 13570 | 15500 | 19170 | 20100 | 21640 | 17040 | 12940
| CRISTALLO | B | 5 | 9930 | 12060 | 14390 | 17630 | 20030 | 24730 | 25930 | 27930 | 22030 | 16790
| ELENA | A | 2 | 5960 | 7330 | 8830 | 10890 | 12360 | 15360 | 16130 | 17360 | 13630 | 10360
| ELENA | B | 4 | 8880 | 10820 | 12920 | 15850 | 18050 | 22250 | 23350 | 25150 | 19820 | 15050
| ELENA | C | 5 | 9590 | 11660 | 13890 | 16990 | 19330 | 23830 | 25030 | 26890 | 21230 | 16230
| ELENA | C | 5 | 10160 | 12330 | 14730 | 18130 | 20560 | 25330 | 26590 | 28590 | 22590 | 17230
| ELENA | C | 5 | 9930 | 12060 | 14390 | 17630 | 20030 | 24730 | 25930 | 27930 | 22030 | 16790
| EMILIA | B | 3 | 5840 | 7040 | 8400 | 10300 | 11700 | 14400 | 15100 | 16240 | 12840 | 9800
| EMILIA | B | 2 | 5440 | 6600 | 7870 | 9640 | 10940 | 13470 | 14140 | 15170 | 12000 | 9170
| HEMINGWAY | C | 6 | 10770 | 13040 | 15500 | 18970 | 21570 | 26500 | 27840 | 29900 | 23670 | 18070
| INDIA | C | 6 | 7700 | 9200 | 10870 | 13170 | 14840 | 18140 | 19000 | 20400 | 16240 | 12540
| IRENE | C | 5 | 8260 | 9990 | 11860 | 14430 | 16390 | 20130 | 21130 | 22690 | 17960 | 13760
| LA DUNA | B | 4 | 9650 | 11780 | 14120 | 17350 | 19750 | 24450 | 25650 | 27650 | 21750 | 16520
| LA DUNA | A | 3 | 6740 | 8200 | 9800 | 12070 | 13740 | 16970 | 17800 | 19140 | 15100 | 11500
| LA DUNA | B | 4 | 9220 | 11250 | 13480 | 16520 | 18820 | 23280 | 24450 | 26320 | 20720 | 15750
| LA TORRE | B | 4 | 9250 | 11280 | 13480 | 16580 | 18880 | 23320 | 24480 | 26350 | 20750 | 15750
| LA ZATTERA | B | 5 | 11230 | 13690 | 16330 | 20060 | 22830 | 28190 | 29630 | 31890 | 25090 | 19060
| LA ZATTERA | C | 6 | 10640 | 12870 | 15300 | 18700 | 21200 | 26100 | 27400 | 29440 | 23270 | 17800
| LA ZATTERA | B | 4 | 9580 | 11720 | 14020 | 17250 | 19580 | 24220 | 25420 | 27380 | 21550 | 16380
| LETIZIA | C | 5 | 10430 | 12690 | 15160 | 18630 | 21130 | 26090 | 27390 | 29460 | 23230 | 17730
| LEVANTE | C | 7 | 10080 | 12120 | 14320 | 17420 | 19720 | 24150 | 25320 | 27180 | 21580 | 16580
| LORY | B | 4 | 7980 | 9720 | 11580 | 14150 | 16120 | 19850 | 20850 | 22420 | 17680 | 13480
| LUCERNA | B | 4 | 8150 | 9920 | 11820 | 14520 | 16520 | 20320 | 21350 | 22980 | 18120 | 13820
| LUCERNA | C | 5 | 9490 | 11490 | 13760 | 16830 | 19090 | 23560 | 24730 | 26560 | 20990 | 16030
| LUNA | B | 5 | 9460 | 11490 | 13660 | 16760 | 18990 | 23390 | 24530 | 26430 | 20860 | 15930
| LUNA | B | 4 | 8950 | 10880 | 13020 | 15980 | 18220 | 22480 | 23620 | 25380 | 20020 | 15220
| MAGNOLIA | B | 4 | 8320 | 10080 | 12120 | 14820 | 16880 | 20780 | 21820 | 23480 | 18550 | 14120
| MANUELA | B | 4 | 7980 | 9720 | 11580 | 14150 | 16120 | 19850 | 20850 | 22420 | 17680 | 13480
| MANUELA | C | 5 | 9590 | 11660 | 13890 | 16990 | 19330 | 23830 | 25030 | 26890 | 21230 | 16230
| MANUELA | E | 8 | 12060 | 14530 | 17160 | 20890 | 23660 | 29030 | 30460 | 32730 | 25930 | 19890
| MARCO POLO | B | 4 | 8950 | 10880 | 13020 | 15980 | 18220 | 22480 | 23620 | 25380 | 20020 | 15220
| MARCO POLO | B | 5 | 9930 | 12060 | 14390 | 17630 | 20030 | 24730 | 25930 | 27930 | 22030 | 16790
| MARCO POLO | B | 5 | 9530 | 11560 | 13760 | 16860 | 19160 | 23590 | 24760 | 26630 | 21030 | 16030
| MARIA | B | 4 | 6680 | 8050 | 9520 | 11620 | 13220 | 16250 | 17050 | 18280 | 14480 | 11050
| MARIA | C | 5 | 8060 | 9690 | 11530 | 14090 | 15990 | 19630 | 20560 | 22130 | 17530 | 13430
| MERY | C | 5 | 9530 | 11560 | 13760 | 16860 | 19160 | 23590 | 24760 | 26630 | 21030 | 16030
| MERY | D | 6 | 11140 | 13500 | 16140 | 19740 | 22400 | 27570 | 28940 | 31140 | 24570 | 18800
| MERY | D | 6 | 11140 | 13500 | 16140 | 19740 | 22400 | 27570 | 28940 | 31140 | 24570 | 18800
| MICH RIVIERA | C | 6 | 9870 | 11970 | 14200 | 17300 | 19600 | 24070 | 25270 | 27140 | 21470 | 16500
| MICH SABBIA | B | 5 | 7760 | 9360 | 11130 | 13530 | 15290 | 18790 | 19690 | 21130 | 16760 | 12890
| MILANO | C | 6 | 9870 | 11900 | 14140 | 17270 | 19540 | 24000 | 25200 | 27070 | 21400 | 16470
| MIMOSA | C | 5 | 11330 | 13790 | 16490 | 20290 | 23130 | 28530 | 29960 | 32260 | 25360 | 19290
| NERINA | B | 4 | 9880 | 12050 | 14450 | 17850 | 20280 | 25050 | 26320 | 28320 | 22320 | 16950
| NERINA | C | 5 | 10860 | 13230 | 15860 | 19460 | 22130 | 27290 | 28660 | 30860 | 24290 | 18530
| NERINA | C | 6 | 12640 | 15370 | 18370 | 22540 | 25670 | 31640 | 33240 | 35770 | 28200 | 21440
| NERINA | A | 2 | 6930 | 8530 | 10290 | 12730 | 14530 | 18030 | 18930 | 20360 | 15990 | 12090
| NINA | D | 7 | 13450 | 16350 | 19520 | 23880 | 27120 | 33420 | 35080 | 37750 | 29820 | 22720
| OCCIDENTE | C | 6 | 11000 | 13300 | 15900 | 19440 | 22070 | 27140 | 28470 | 30640 | 24240 | 18500
| OCCIDENTE | C | 6 | 11500 | 13970 | 16600 | 20340 | 23100 | 28470 | 29900 | 32170 | 25370 | 19340
| PALM BEACH | C | 5 | 9990 | 12160 | 14530 | 17790 | 20190 | 24930 | 26160 | 28130 | 22190 | 16960
| PALM BEACH | C | 5 | 9930 | 12060 | 14390 | 17630 | 20030 | 24730 | 25930 | 27930 | 22030 | 16790
| PATRIZIA | A | 3 | 7000 | 8570 | 10270 | 12640 | 14370 | 17740 | 18670 | 20040 | 15800 | 12040
| PATRIZIA | B | 4 | 8950 | 10880 | 13020 | 15980 | 18220 | 22480 | 23620 | 25380 | 20020 | 15220
| PIOPPI | C | 6 | 12140 | 14740 | 17570 | 21570 | 24540 | 30240 | 31740 | 34140 | 26900 | 20500
| PLUTONE | A | 3 | 6740 | 8200 | 9800 | 12070 | 13740 | 16970 | 17800 | 19140 | 15100 | 11500
| PRIMAVERA | B | 4 | 8550 | 10420 | 12420 | 15250 | 17350 | 21420 | 22480 | 24180 | 19080 | 14520
| PRIMAVERA | C | 6 | 11000 | 13300 | 15900 | 19440 | 22070 | 27140 | 28470 | 30640 | 24240 | 18500
| QUERCIA | A | 3 | 5670 | 6900 | 8240 | 10100 | 11470 | 14140 | 14840 | 15940 | 12600 | 9600
| SALISBURGO | C | 5 | 10490 | 12760 | 15230 | 18690 | 21290 | 26230 | 27560 | 29630 | 23390 | 17790
| SCHUBERT | B | 4 | 8520 | 10350 | 12380 | 15220 | 17320 | 21350 | 22420 | 24150 | 19020 | 14480
| STIRIA | C | 5 | 10160 | 12330 | 14730 | 18130 | 20560 | 25330 | 26590 | 28590 | 22590 | 17230
| STIRIA | C | 6 | 11140 | 13500 | 16140 | 19740 | 22400 | 27570 | 28940 | 31140 | 24570 | 18800
| TIMAVO | C | 4 | 9320 | 11420 | 13650 | 16750 | 19050 | 23520 | 24720 | 26580 | 20920 | 15950
| TOLMEZZO | B | 5 | 8830 | 10690 | 12690 | 15530 | 17630 | 21690 | 22760 | 24460 | 19360 | 14790
| TRA I PINI | C | 6 | 10440 | 12600 | 15000 | 18400 | 20840 | 25600 | 26870 | 28870 | 22870 | 17500
| VERA | B | 4 | 7980 | 9720 | 11580 | 14150 | 16120 | 19850 | 20850 | 22420 | 17680 | 13480
| VIVIANA | B | 4 | 8550 | 10420 | 12420 | 15250 | 17350 | 21420 | 22480 | 24180 | 19080 | 14520
|
Cena je vždy za apartmá a týden pobytu a zahrnuje pronájem apartmá, plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu a závěrečný úklid apartmánu (mimo kuchyně).
Příplatky:
Autobusová doprava - 20 €/apartmán za transfer k rezidenci a zpět (platí se na místě, nutno ale objednat předem).
Povlečení 7 € (nebo vlastní).
Přistýlka 35 €/týden, dětská postýlka 25 €/týden.
Malé domácí zvíře 30/€ týden.
Při ubytování se skládá kauce 100 €, která bude vrácena při předání uklizeného a čistého apartmá.
Doprava: autobusem dospělí 2090,- Kč, do 12 let 1990,- Kč nebo vlastní.
Do 31.3.2016 sleva 100,- Kč. (Neplatí na vícetýdenní pobyty.)
Slevy:
5% za rezervaci do 31.3.
Ceny plážových služeb slunečník + lehátko + křeslo (ceny jsou uvedeny za den, minimálně 6 dní)
Lignano Riviera | Lignano Pineta | Lignano Sabbiadoro
|
---|
období 19.5. – 20.6. a 1.9. - 7.9.
od 5. řady cena 12,90 €
Příplatek za další lehátko 6 € | období 1.5. - 30.6. a 1.9. - 21.9.
od 5. řady cena 11 €
Příplatek za další lehátko 5 € | období 1.5. - 30.6. a 1.9 - 21.9.
od 4. řady cena 8,20 €
Příplatek za další lehátko 3,90 €
| období 21.6. - 31.8.
od 4. řady cena 14,60 €
Příplatek za další lehátko 6,80 € | období 1.7. - 31.8.
od 5. řady cena 15,60 €
Příplatek za další lehátko 6,40 € | období 1.7. - 31.8.
od 4. řady 10,90 €
Příplatek za další lehátko 4,50 €
|
|